SPECIFIKACE
Velká sada stříbrných mincí v provedení proof 1954 - 1993 80 mincí.
Velká sada stříbrných mincí v provedení proof 1954 - 1993 80 mincí.
1954 - 1993 Československé stříbrné pamětní mince:
Velká sada stříbrných mincí
československa v provedení proof (špičková kvalita)
Luxusní dřevěná etue pro uložení mincí
( není součástí sady )
Cena: |
Vyprodáno
na žádanku
|
Chcete vědět, co znamenají zkratky Proof | B.k. | Patina ?
VÍTE, ŽE: Nejširší nabídku zahraniční numismatiky v Čechách a na Slovensku najdete v Obecním domě v Praze? Nové mince z numizmatické produkce předních světových mincoven dovážíme pravidelně, bez prostředníků a jejich nákup u nás je proto levnější.
ČNB prodává pamětní mince jen ve specializovaných prodejnách numismatiky.
KATEGORIE
Československo Stříbrné mince
VÝHODY
SPECIFIKACE
Diskrétní balení zásilky
Plné pojištění zásilky v ČR i v SK
Všechny mince této sady jsou dodávány v původním
balení s pečetí
Moderní plastové kapsle pro uložení mincí
Sada obsahuje celkem
80 mincí :
1954 | 25 Kčs | 10.výročí SNP | |
1954 | 10 Kčs | 10.výročí SNP | |
1955 | 25 Kčs | Osvobození ČSR | |
1955 | 10 Kčs | Osvobození ČSR | |
1957 I. | 10 Kčs | J. A. Komenský | |
1957 II. | 10 Kčs | Ch. J. Willenberg | |
1965 | 25 Kčs | 20. výročí osvobození | |
1966 | 10 Kčs | Velká Morava | |
1967 | 10 Kčs | Istropolitana | |
1968 | 25 Kčs | Národní muzeum | |
1970 | 50 Kčs | V. I. Lenin | |
1970 II. | 25 Kčs | 25. výročí Osvobození | |
1971 | 100 Kčs | Josef Mánes | |
1971 I. | 50 Kčs | 50. výročí KSČ | |
1971 II. | 50 Kčs | Pavol O. Hviezdoslav | |
1972 | 50 Kčs | J. V. Myslbek | |
1972 | 20 Kčs | Andrej Sládkovič | |
1973 II. | 50 Kčs | Josef Jungmann | |
1974 | 100 Kčs | Bedřich Smetana | |
1974 | 50 Kčs | Ján Jesenský | |
1975 | 50 Kčs | S. K. Neumann | |
1976 I. | 100 Kčs | Janko Král | |
1976 II. | 100 Kčs | Viktor Kaplan | |
1977 | 50 Kčs | Ján Kollár | |
1977 | 100 Kčs | V. Hollar | |
1978 I. | 50 Kčs | Zdeněk Nejedlý | |
1978 II. | 50 Kčs | Kremnica | |
1978 I. | 100 Kčs | Julius Fučík | |
1978 II. | 100 Kčs | Karel IV. | |
1979 | 100 Kčs | Ján Botto | |
1979 | 50 Kčs | IX. sjezd KSČ | |
1980 I. | 100 Kčs | Petr Parléř | |
1980 II. | 100 Kčs | Spartakiáda | |
1980 III. | 100 Kčs | Bohumír Šmeral | |
1981 | 500 Kčs | Ludovít Štúr | |
1981 I. | 100 Kčs | Vesmír | |
1981 II. | 100 Kčs | Otakar Španiel | |
1982 I. | 100 Kčs | Ivan Olbracht | |
1982 II. | 100 Kčs | Koněspřežná železnice | |
1983 I. | 100 Kčs | Karel Marx | |
1983 II. | 100 Kčs | Jaroslav Hašek | |
1983 III. | 100 Kčs | Samo Chalupka | |
1983 IV. | 100 Kčs | Národní divadlo | |
1983 | 500 Kčs | Národní divadlo | |
1984 I. | 100 Kčs | Matej Bel | |
1984 II. | 100 Kčs | Jan Neruda | |
1984 III. | 100 Kčs | Antonín Zápotocký | |
1985 I. | 100 Kčs | Ján Hollý | |
1985 II. | 100 Kčs | MS v ledním hokeji | |
1985 III. | 100 Kčs | Martin Kukučín | |
1985 IV. | 100 Kčs | Helsinská konference | |
1985 V. | 100 Kčs | Petr Brandl | |
1986 | 100 Kčs | Karel Hynek Mácha | |
1986 II. | 50 Kčs | Český Krumlov | |
1986 III. | 50 Kčs | Telč | |
1986 IV. | 50 Kčs | Bratislava | |
1986 V. | 50 Kčs | Levoča | |
1987 | 500 Kčs | Josef Lada | |
1987 | 100 Kčs | Báňská akademie | |
1987 | 50 Kčs | Kůň Przewalského | |
1988 I. | 500 Kčs | Matica slovenská | |
1988 II. | 500 Kčs | Čs. federace | |
1988 I. | 100 Kčs | Praga 1988 | |
1988 II. | 100 Kčs | Martin Benka | |
1988 | 50 Kčs | Juro Jánošík | |
1989 | 100 Kčs | 17. listopad | |
1989 | 50 Kčs | Železnice | |
1990 I. | 100 Kčs | Karel Čapek | |
1990 II. | 100 Kčs | Jan Kupecký | |
1990 IV. | 100 Kčs | Velká pardubická | |
1991 I. | 50 Kčs | Parník Bohemia | |
1991 II. | 50 Kčs | Karlovy Vary | |
1991 III. | 50 Kčs | Mariánské lázně | |
1991 IV. | 50 Kčs | Piešťany | |
1992 | 500 Kčs | Jan Ámos Komenský | |
1992 I. | 100 Kčs | Moravské muzeum | |
1992 II. | 100 Kčs | Lidice - Ležáky | |
1993 | 500 Kčs | Čs. tenis | |
1993 I. | 100 Kčs | Břevnovský klášter | |
1993 II. | 100 Kčs | Slov. muzeálna spoločnost |
DPH 21% v ceně
Prodej zboží s místem dodání mimo Českou republiku podléhá dle § 110 zvláštnímu režimu jednoho správního místa a daň z přidané hodnoty podléhá legislativě příslušného státu.