Zlatá mince
Isle of Man
Velikost Průměr Hmotnost Ryzost Obsah zlata Obsah zlata
mm gram /1.000 gram unce
One Ounce 32.69 31.1035 .9999 31.1035 1.0000
Half 27.00 15.5517 .9999 15.5517 0.5000
Quarter 22.00 7.7758 .9999 7.7758 0.2500
Fifth 22 6.8240 .9999 6.8240 0.2000
Tenth 16.50 3.1103 .9999 3.110 0.1000
Twenty Fifth 14 - 15 1.2441 .9999 1.2441 0.0400
V nabídce 1/10 Oz provedení Unc.
r.2005 Himalájská kočka a Koťata
Cena: |
Vyprodáno
na žádanku
|
VÍTE, ŽE: Nejširší nabídku zahraniční numismatiky v Čechách a na Slovensku najdete v Obecním domě v Praze? Nové mince z numizmatické produkce předních světových mincoven dovážíme pravidelně, bez prostředníků a jejich nákup u nás je proto levnější.
KATEGORIE
Mince z celého světa... Mince státu Isle of Man
Diskrétní balení zásilky
Plné pojištění zásilky v ČR i v SK
Zlatá mince
Isle of Man
Velikost | Průměr | Hmotnost | Ryzost | Obsah zlata | Obsah zlata |
mm | gram | /1.000 | gram | unce | |
One Ounce | 32.69 | 31.1035 | .9999 | 31.1035 | 1.0000 |
Half | 27.00 | 15.5517 | .9999 | 15.5517 | 0.5000 |
Quarter | 22.00 | 7.7758 | .9999 | 7.7758 | 0.2500 |
Fifth | 22 | 6.8240 | .9999 | 6.8240 | 0.2000 |
Tenth | 16.50 | 3.1103 | .9999 | 3.110 | 0.1000 |
Twenty Fifth | 14 - 15 | 1.2441 | .9999 | 1.2441 | 0.0400 |
V nabídce 1/10 Oz provedení Unc.