Aukce #02018 - 1954 - B.K. - 10 Kčs - 10 výročí SNP
AUKCE
Číslo aukce: | # 02018 | |
Zahájení aukce: | 07.01.2013 | |
Aukce končí: |
21.01.2013 |
|
Vyvolávací cena: | 200,00 Kč | |
Dosažená cena: | 500,00 Kč
(mince6) |
|
Cílová cena (kup teď): | 500,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 501,00 Kč | |
Příhozů: | 28 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 10 Kčs
Autor: Otakar Španiel, Rudolf Pribiš
průměr: 34 mm
hmotnost: 16 g
ryzost: 500/1000 Ag
provedení b.k.
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 10 Kčs
Autor: Otakar Španiel, Rudolf Pribiš
průměr: 34 mm
hmotnost: 16 g
ryzost: 500/1000 Ag
provedení b.k.
PŘÍHOZY V AUKCI #02018
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
mince6 | 20.01.2013 | 500,00 Kč |
Nick91448 | 20.01.2013 | 499,00 Kč |
mince6 | 20.01.2013 | 490,00 Kč |
mince6 | 20.01.2013 | 470,00 Kč |
Nick60641 | 20.01.2013 | 457,00 Kč |
mince6 | 20.01.2013 | 455,00 Kč |
Nick91448 | 19.01.2013 | 450,00 Kč |
mince6 | 20.01.2013 | 450,00 Kč |
mince6 | 19.01.2013 | 440,00 Kč |
Nick91448 | 19.01.2013 | 410,00 Kč |
Nick91448 | 11.01.2013 | 400,00 Kč |
mince6 | 19.01.2013 | 390,00 Kč |
mince6 | 19.01.2013 | 360,00 Kč |
Nick60641 | 17.01.2013 | 351,00 Kč |
Nick60641 | 17.01.2013 | 350,00 Kč |
Nick60641 | 17.01.2013 | 306,00 Kč |
Nick60641 | 15.01.2013 | 305,00 Kč |
Nick60641 | 15.01.2013 | 304,00 Kč |
Nick60641 | 15.01.2013 | 303,00 Kč |
Nick60641 | 15.01.2013 | 302,00 Kč |
Nick60641 | 10.01.2013 | 300,00 Kč |
Nick91448 | 11.01.2013 | 300,00 Kč |
Nick55874 | 10.01.2013 | 251,00 Kč |
Simis | 10.01.2013 | 250,00 Kč |
Nick60641 | 09.01.2013 | 250,00 Kč |
Simis | 10.01.2013 | 204,00 Kč |
Nick55874 | 08.01.2013 | 202,00 Kč |
Nick60641 | 07.01.2013 | 201,00 Kč |
ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
mince české národní banky kurz USD/CZK kurz EUR/CZK český dukát česká mince české mincovny koruna
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
mince české národní banky kurz USD/CZK kurz EUR/CZK český dukát česká mince české mincovny koruna