Aukce #02019 - 1955 - b.k. - 25 Kčs - Osvobození ČSR
AUKCE
Číslo aukce: | # 02019 | |
Zahájení aukce: | 07.01.2013 | |
Aukce končí: |
21.01.2013 |
|
Vyvolávací cena: | 250,00 Kč | |
Dosažená cena: | 500,00 Kč
(Nick55874) |
|
Cílová cena (kup teď): | 500,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 501,00 Kč | |
Příhozů: | 26 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 25 Kčs
Autor: František David
průměr mince 34 mm
hmotnost 16 g
ryzost Ag 500/1000
rok 1955 provedení b.k.
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 25 Kčs
Autor: František David
průměr mince 34 mm
hmotnost 16 g
ryzost Ag 500/1000
rok 1955 provedení b.k.
VÍTE, ŽE:
Investiční mince s každoročně novým motivem. Panda je čínská investiční zlatá mince, ražená z ryzího zlata. Čínská mince s motivem medvídka Pandy je méně známá. Tato mince se jako jediná nerazí ve formátu troyské unce.
Investiční mince s každoročně novým motivem. Panda je čínská investiční zlatá mince, ražená z ryzího zlata. Čínská mince s motivem medvídka Pandy je méně známá. Tato mince se jako jediná nerazí ve formátu troyské unce.
PŘÍHOZY V AUKCI #02019
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
Nick55874 | 21.01.2013 | 500,00 Kč |
Nick91448 | 21.01.2013 | 450,00 Kč |
Pelda | 21.01.2013 | 436,00 Kč |
Pelda | 21.01.2013 | 435,00 Kč |
Pelda | 21.01.2013 | 425,00 Kč |
Pelda | 21.01.2013 | 415,00 Kč |
Pelda | 21.01.2013 | 405,00 Kč |
Pelda | 20.01.2013 | 403,00 Kč |
Nick60641 | 20.01.2013 | 402,00 Kč |
Pelda | 20.01.2013 | 401,00 Kč |
Nick91448 | 11.01.2013 | 400,00 Kč |
Nick60641 | 20.01.2013 | 400,00 Kč |
Nick60641 | 20.01.2013 | 399,00 Kč |
Nick60641 | 20.01.2013 | 357,00 Kč |
Nick60641 | 20.01.2013 | 353,00 Kč |
Nick60641 | 20.01.2013 | 352,00 Kč |
Nick60641 | 17.01.2013 | 351,00 Kč |
Nick60641 | 17.01.2013 | 350,00 Kč |
Nick60641 | 17.01.2013 | 322,00 Kč |
Nick60641 | 15.01.2013 | 321,00 Kč |
Nick60641 | 15.01.2013 | 320,00 Kč |
Nick60641 | 15.01.2013 | 302,00 Kč |
Nick91448 | 11.01.2013 | 300,00 Kč |
Nick60641 | 10.01.2013 | 300,00 Kč |
Nick55874 | 10.01.2013 | 252,00 Kč |
Nick60641 | 07.01.2013 | 251,00 Kč |
ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
mince české národní banky kurz USD/CZK kurz EUR/CZK český dukát česká mince české mincovny koruna
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
mince české národní banky kurz USD/CZK kurz EUR/CZK český dukát česká mince české mincovny koruna