Zlato Aukce

Aukce #08892 - 5000 Kč Most v Náměšti nad Oslavou

AUKCE

Číslo aukce: #  08892  
Zahájení aukce: 18.02.2020  
Aukce končí:
 
26.02.2020
 
 
Vyvolávací cena: 575,88 €  
Dosažená cena: 772,97 €
(kejklik)

 
Cílová cena (kup teď): 1151,76 €  
Minimální příhoz : 0,04 €  
Minimální nabídka : 773,01 €  
Příhozů: 93  
TATO AUKCE JE UKONČENA!



Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!

POPIS

Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: MgA. Martin Dašek
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB

EMISE: JARO 2012

průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 9000 ks
provedení b.k. emise 3200 ks


VÍTE, ŽE:

Franz Kafka na medailích od Pražské mincovny. Kafka byl pražský německy píšící spisovatel židovského původu. Je považován za jednoho z literárně nejvlivnějších spisovatelů 20. století, byl členem Pražského kruhu. Vyberte si pamětní medailon Franze Kafky.


PŘÍHOZY V AUKCI #08892

Zákazník Zadání limitu Dosažená cena
kejklik 26.02.2020 772,97 €
N64553469 26.02.2020 772,97 €
N64553469 26.02.2020 768,92 €
N64553469 26.02.2020 764,87 €
N64553469 26.02.2020 760,83 €
N9814090 26.02.2020 750,71 €
N64553469 26.02.2020 748,68 €
N64553469 24.02.2020 730,47 €
N37563723 24.02.2020 730,43 €
N37563723 24.02.2020 730,35 €
N37563723 24.02.2020 730,27 €
N37563723 24.02.2020 730,19 €
N37563723 24.02.2020 730,11 €
N37563723 24.02.2020 730,03 €
N37563723 24.02.2020 729,87 €
N37563723 24.02.2020 729,83 €
N37563723 24.02.2020 729,79 €
N9814090 22.02.2020 729,66 €
Pája 22.02.2020 728,41 €
Pája 22.02.2020 726,51 €
Pája 21.02.2020 708,22 €
N37563723 20.02.2020 662,04 €
Pája 21.02.2020 661,07 €
Cz077555 18.02.2020 660,99 €
N37563723 20.02.2020 659,69 €
N37563723 20.02.2020 659,61 €
N37563723 20.02.2020 658,80 €
N37563723 20.02.2020 657,18 €
N37563723 20.02.2020 655,97 €
N37563723 20.02.2020 655,89 €
N37563723 20.02.2020 655,73 €
N37563723 20.02.2020 655,69 €
N37563723 20.02.2020 655,65 €
N37563723 20.02.2020 655,61 €
N37563723 20.02.2020 651,60 €
N37563723 20.02.2020 651,52 €
N37563723 20.02.2020 647,88 €
N37563723 20.02.2020 647,71 €
N37563723 20.02.2020 647,55 €
N37563723 20.02.2020 647,51 €
N37563723 20.02.2020 647,23 €
N37563723 20.02.2020 645,85 €
N37563723 20.02.2020 644,68 €
N37563723 20.02.2020 643,83 €
N37563723 20.02.2020 643,50 €
N37563723 20.02.2020 643,42 €
N37563723 20.02.2020 642,61 €
N37563723 20.02.2020 641,80 €
N37563723 20.02.2020 641,44 €
N37563723 20.02.2020 640,75 €
N37563723 20.02.2020 639,78 €
N37563723 20.02.2020 639,46 €
N37563723 20.02.2020 639,38 €
N37563723 20.02.2020 638,57 €
N37563723 20.02.2020 637,76 €
N37563723 20.02.2020 637,52 €
N37563723 20.02.2020 636,58 €
N37563723 20.02.2020 636,14 €
N37563723 20.02.2020 635,82 €
N37563723 20.02.2020 635,73 €
N59533328 19.02.2020 635,65 €
N59533328 18.02.2020 630,39 €
N37563723 18.02.2020 579,16 €
N37563723 18.02.2020 579,08 €
N37563723 18.02.2020 579,00 €
N37563723 18.02.2020 578,92 €
N37563723 18.02.2020 578,83 €
N37563723 18.02.2020 578,75 €
N37563723 18.02.2020 578,71 €
N37563723 18.02.2020 578,67 €
N37563723 18.02.2020 578,43 €
N37563723 18.02.2020 578,35 €
N37563723 18.02.2020 578,31 €
N37563723 18.02.2020 578,27 €
N37563723 18.02.2020 578,19 €
N37563723 18.02.2020 578,11 €
N37563723 18.02.2020 578,07 €
N37563723 18.02.2020 578,03 €
N37563723 18.02.2020 577,94 €
N37563723 18.02.2020 577,86 €
N37563723 18.02.2020 577,62 €
N37563723 18.02.2020 577,54 €
N37563723 18.02.2020 577,46 €
N37563723 18.02.2020 577,30 €
N37563723 18.02.2020 577,22 €
N37563723 18.02.2020 577,13 €
N37563723 18.02.2020 577,05 €
N37563723 18.02.2020 576,81 €
N37563723 18.02.2020 576,73 €
N37563723 18.02.2020 576,69 €
N37563723 18.02.2020 576,28 €
N37563723 18.02.2020 576,24 €
N37563723 18.02.2020 576,00 €


STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY

Dražba # Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9647  01.10.2023  971,3 € 971,3 €
9135  08.04.2021  728,5 € 939,9 €
8892  26.02.2020  575,9 € 773 €
8877  11.02.2020  575,9 € 748,7 €
8733  03.11.2019  575,9 € 679,8 €
8584  06.10.2019  575,9 € 692,1 €
8567  29.09.2019  575,9 € 639,6 €
8554  01.09.2019  575,9 € 728,6 €
8542  25.08.2019  575,9 € 671,8 €
8538  18.08.2019  575,9 € 662 €
8447  16.06.2019  575,9 € 637,6 €
8361  26.05.2019  616,3 € 622,1 €
8253  23.04.2019  611,9 € 629,5 €
8247  07.04.2019  611,9 € 627,3 €
7784  18.03.2018  667,7 € 667,8 €
7154  23.04.2017  667,7 € 667,8 €
6733  15.01.2017  650,7 € 650,8 €
4690  02.03.2015  728,5 € 728,5 €
4578  16.02.2015  647,5 € 728,5 €
4521  23.12.2014  566,6 € 566,7 €
3528  25.11.2013  627,3 € 627,4 €
2377  01.04.2013  728,5 € 768,9 €
1598  11.06.2012  715,5 € 789,3 €




ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:

zlato stříbro
ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

Rady pro začínající sběratele mincí a bankovek (6) Sběratelství bankovek – notafilie

Každá bankovka je jiná, i když jsou si někdy velmi podobné. O O vzácnosti nevypovídá jen jejich stav, ale také drobné rozdíly, kterými se liší. Ale cena, to není jediný důvod, proč bankovky sbíráme. Ale rozhodně není zanedbatelný.



Cena bankovek

Cenu sběratelských komodit určuje celá řada faktorů. Je to především počet vydaných a dochovaných kusů a jejich rozšíření mezi sběrateli. A systém nabídky a poptávky – tedy i jistá móda. Bankovky nejsou výjimkou.
Bankovky z úsvitu svého vzniku – ať už ze zahraničí nebo z našich zemí – představovaly většinou velké finanční obnosy. Proto se nestávalo, že by si v době, kdy přestávaly platit, někdo jen tak nechal bankovku na památku. Bankovky se poctivě vracely, vyměňovaly za nové a neplatné kusy banky svědomitě ničily. Proto jsou tyto bankovky velmi vzácné. Velkou část nominálů známe pouze z dobových vyobrazení. Pokud se zaměříme na samostatnou Československou historii, jsou za nejvzácnější papírové peníze považovány státovky první a druhé emise z období první republiky. Na návrzích těchto peněz, které byly vždy považovány za skvosty meziválečné tvorby na celém světě, se podíleli nejvýznamnější umělci té doby – Alfons Mucha, Max Švabinský… Za úplně nejvzácnější naši bankovku je považována 5000 Kč z roku 1919. Ta je známa jen v 26 pravých exemplářích (viz obrázek níže).
Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 2/2011



Izrael vydává mince věnované pražským památkám.

Izrealská mincovna razí pro sběratele sadu oběhových mincí Nový šekel doplněnou o speciální mincí v nominální hodnotě 1/2 shekel s motivem pražské hannuka lampy z 18. století.

Nagev - Izrealská mincovna razí pro sběratele sadu oběhových mincí Nový šekel doplněnou o speciální mincí v nominální hodnotě 1/2 shekel s motivem pražské hannuka lampy z 18. století.

Přebal této sady mincí je věnován Praze. Židovské město pražské, založeno v místech mezi Karlovým mostem a Staroměstským náměstím bylo dříve nejvýznamnější židovskou obcí v českých zemích. Postupem let se původní osada vyvinula v Židovské město s vlastní samosprávou a soudnictvím. Dnes se tato část města nazývá Josefov. Mimořádný význam obce spočíval vedle její početnosti a kulturního i hospodářského bohatství také v tom, že až do poloviny 17. století zastupovala ve vztahu k panovníkovi a zemským úřadům všechny ostatní židovské obyvatele Čech. Přestože museli být pražští Židé uzavřeni v ghettu, omezit svůj kontakt s křesťany jen na obchod a označit své šaty znamením, prosperovali a přitahoval mnoho přistěhovalců z celé Evropy. Židovské město pražské se tak svého času stalo největším židovským sídlištěm v Evropě. Ekonomickým a kulturním centrem. Pražští Židé za to vděčili zejména českým panovníkům, kteří jim za výhodné půjčky poskytovali řadu privilegií a ochranu. Svědectvím vysokého postavení obce byla stavba Staronové synagogy v poslední třetině 13. stol., kterou provedli kameníci královské huti.

Zlatým věkem pražského židovského ghetta bylo období panování Rudolfa II. na přelomu 16. a 17.století. Vrátil se zde hospodářský a kulturní rozkvět, byla mu potvrzena židovská privilegia. Několikanásobně vzrostl počet obyvatel a hodně se stavělo. V té době byly postaveny synagogy Maiselova, Pinkasova a Vysoká. Také radnice a mnoho dalších soukromých i veřejných budov. Rozvíjely se služby a řemesla. V Praze působily známé talmudistické školy, vznikala tu význačná literární a vědecká díla, pracovaly tu hebrejské tiskárny. S tímto obdobím je spjata řada osobností židovské kultury a vědy, mj. kronikář David Gans, rabbi Jehuda Livi ben Becalel, zvaný Löw, známý jako stvořitel legendárního Golema, dvorní Žid a finančník Rudolfa II., nejbohatší muž Prahy, mecenáš a stavitel ghetta Mordechaj Maisl, astronom Josef Šelomo Delmediga a Jakob Baševi, který byl povýšen jako první Žid v habsburské monarchii do šlechtického stavu. Všichni jsou pohřbeni na Starém židovském hřbitově. Silné a lidnaté ghetto se stalo hlavním městem diaspory a nazývalo se Em be Jisrael.

Sada izraelských oběhových mincí věnovaných Praze je vydávána v mimořádně nízkém nákladu pouhých 1800 ks. Mince byly vydány v roce 2008.

VÍCE O ČASOPISU DALŠÍ ČLÁNKY
NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...