Aukce #01847 - Sada oběžných mincí ČR 2009 Proof včetně medaile k předsednictví ČR v Radě EU
AUKCE
Číslo aukce: | # 01847 | |
Zahájení aukce: | 01.10.2012 | |
Aukce končí: |
15.10.2012 |
|
Vyvolávací cena: | 1700,00 Kč | |
Dosažená cena: | 2003,00 Kč
(NICK3503) |
|
Cílová cena (kup teď): | 2500,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 2004,00 Kč | |
Příhozů: | 34 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Sada oběhových mincí české republiky včetně stříbrné medaile
k předsednictví ČR v Radě EU. Obsahuje nové mince České republiky
Provedení: Špičková kvalita
Nominální hodnota: 88 Kč
Náklad: 3200 kusů.
Emise: září 2009
Sada oběhových mincí české republiky včetně stříbrné medaile
k předsednictví ČR v Radě EU. Obsahuje nové mince České republiky
Provedení: Špičková kvalita
Nominální hodnota: 88 Kč
Náklad: 3200 kusů.
Emise: září 2009
VÍTE, ŽE:
Dukáty a medaile s moravskými motivy jsou oblíbeným suvenýrem z Moravy. Připomínají Moravu návštěvám i vašim obchodním partnerům. Jsou cenné a dobře se s nimi cestuje. Každá mince reprezentuje krásy Moravy. Je malým poslem prastarého národa poutající pozornost.
Dukáty a medaile s moravskými motivy jsou oblíbeným suvenýrem z Moravy. Připomínají Moravu návštěvám i vašim obchodním partnerům. Jsou cenné a dobře se s nimi cestuje. Každá mince reprezentuje krásy Moravy. Je malým poslem prastarého národa poutající pozornost.
PŘÍHOZY V AUKCI #01847
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
NICK3503 | 15.10.2012 | 2003,00 Kč |
NICK3503 | 15.10.2012 | 2003,00 Kč |
NICK3503 | 15.10.2012 | 2003,00 Kč |
NICK3503 | 15.10.2012 | 2003,00 Kč |
NICK3503 | 15.10.2012 | 2003,00 Kč |
NICK3503 | 15.10.2012 | 2003,00 Kč |
NICK3503 | 15.10.2012 | 2003,00 Kč |
NICK3503 | 15.10.2012 | 2003,00 Kč |
NICK3503 | 15.10.2012 | 2003,00 Kč |
NICK3503 | 15.10.2012 | 2003,00 Kč |
NICK3503 | 15.10.2012 | 2003,00 Kč |
NICK3503 | 15.10.2012 | 2003,00 Kč |
NICK3503 | 15.10.2012 | 2003,00 Kč |
NICK3503 | 15.10.2012 | 2003,00 Kč |
Nick90845 | 15.10.2012 | 2002,00 Kč |
kaby2250 | 13.10.2012 | 2000,00 Kč |
Vick86144 | 10.10.2012 | 1854,00 Kč |
Nick22082 | 10.10.2012 | 1852,00 Kč |
Vick86144 | 09.10.2012 | 1851,00 Kč |
xBadboy | 08.10.2012 | 1850,00 Kč |
Nick60641 | 09.10.2012 | 1850,00 Kč |
Vick86144 | 08.10.2012 | 1801,00 Kč |
Vick86144 | 08.10.2012 | 1800,00 Kč |
BV2 | 07.10.2012 | 1800,00 Kč |
Vick86144 | 08.10.2012 | 1782,00 Kč |
Vick86144 | 05.10.2012 | 1780,00 Kč |
Nick8063 | 07.10.2012 | 1772,00 Kč |
Nick8063 | 07.10.2012 | 1771,00 Kč |
Nick8063 | 07.10.2012 | 1770,00 Kč |
Nick8063 | 07.10.2012 | 1768,00 Kč |
Nick24655 | 02.10.2012 | 1766,00 Kč |
Vick86144 | 05.10.2012 | 1750,00 Kč |
Vick86144 | 05.10.2012 | 1720,00 Kč |
Vick86144 | 05.10.2012 | 1702,00 Kč |
ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
mince české národní banky kurz USD/CZK kurz EUR/CZK český dukát česká mince české mincovny koruna
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
mince české národní banky kurz USD/CZK kurz EUR/CZK český dukát česká mince české mincovny koruna