Zlato Slevoskop

DRAŽBA #04953 - 2006 - Proof - 100. výročí narození Jaroslava Ježka

DRAŽBA

Číslo dražby: #  04953  
Zahájení dražby: 25.05.2015  
Dražba končí:
 
08.06.2015
 
 
Vyvolávací cena: 1000,00 Kč  
Dosažená cena: 1000,00 Kč  
Cílová cena (kup teď):
 
1700,00 Kč
 
 
Minimální příhoz : 1,00 Kč  
Minimální nabídka : 1000,00 Kč  
Příhozů: 0  
   


TATO DRAŽBA JE UKONČENA!



POPIS

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Josef Oplištil
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB

průměr: 31 mm, síla: 2.3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
provedení proof - limit 20000 ks
provedení b.k. - limit 11500 ks


VÍTE, ŽE:

Máte v práci kolegu, kterého chcete potěšit originálním dárkem? Každý den se vídáte v práci. Trávíte spolu podstatnou část pracovního týdne. Sdílíte společně své trable a úspěchy. Dobrý vztah je nezbytností. V průběhu celého roku se najde mnoho příležitostí dát kolegovi dárek.

PŘÍHOZY V DRAŽBĚ #04953

Na tuto aukci zatím není přihazováno



STARŠÍ AUKCE TÉTO POLOŽKY

# Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9900  12.05.2024  650,00 Kč 1000,00 Kč
9063  01.03.2021  800,00 Kč 930,00 Kč
9045  18.02.2021  800,00 Kč 801,00 Kč
8761  17.11.2019  200,00 Kč 732,00 Kč
8330  12.05.2019  200,00 Kč 481,00 Kč
8232  07.04.2019  1200,00 Kč 1201,00 Kč
8206  10.03.2019  1200,00 Kč 1200,00 Kč
8145  16.01.2019  1200,00 Kč 1400,00 Kč
8065  04.11.2018  1200,00 Kč 1200,00 Kč
7921  10.06.2018  1100,00 Kč 1101,00 Kč
7730  18.02.2018  900,00 Kč 902,00 Kč
7719  18.02.2018  900,00 Kč 904,00 Kč
7640  21.12.2017  1200,00 Kč 1200,00 Kč
7629  21.12.2017  1000,00 Kč 1000,00 Kč
7498  15.10.2017  1200,00 Kč 1200,00 Kč
7452  06.08.2017  1200,00 Kč 1200,00 Kč
7419  23.07.2017  1200,00 Kč 1200,00 Kč
7376  09.07.2017  1200,00 Kč 1200,00 Kč
7343  18.06.2017  1200,00 Kč 1200,00 Kč
7296  04.06.2017  1200,00 Kč 1200,00 Kč
7267  21.05.2017  1200,00 Kč 1200,00 Kč
7192  08.05.2017  1200,00 Kč 1200,00 Kč
7077  06.04.2017  1200,00 Kč 1200,00 Kč
7023  26.03.2017  1200,00 Kč 1200,00 Kč
6927  13.03.2017  1200,00 Kč 1200,00 Kč
6836  12.02.2017  1200,00 Kč 1200,00 Kč
6753  29.01.2017  1200,00 Kč 1302,00 Kč
6727  15.01.2017  1200,00 Kč 1200,00 Kč
6640  01.01.2017  1200,00 Kč 1200,00 Kč
6541  04.12.2016  1200,00 Kč 1200,00 Kč
6438  03.11.2016  1200,00 Kč 1200,00 Kč
6372  07.10.2016  1200,00 Kč 1200,00 Kč
6311  01.09.2016  1200,00 Kč 1200,00 Kč
6260  18.08.2016  1200,00 Kč 1201,00 Kč
6211  19.07.2016  1200,00 Kč 1200,00 Kč
6140  20.06.2016  1200,00 Kč 1200,00 Kč
6071  23.05.2016  1200,00 Kč 1200,00 Kč
5990  25.04.2016  1200,00 Kč 1200,00 Kč
5928  28.03.2016  1200,00 Kč 1200,00 Kč
5867  01.03.2016  1200,00 Kč 1200,00 Kč
5800  01.02.2016  1200,00 Kč 1200,00 Kč
5743  18.01.2016  1200,00 Kč 1201,00 Kč
5663  21.12.2015  1200,00 Kč 1200,00 Kč
5597  07.12.2015  1200,00 Kč 1201,00 Kč
5520  09.11.2015  1200,00 Kč 1200,00 Kč
5447  12.10.2015  1200,00 Kč 1200,00 Kč
5376  28.09.2015  1200,00 Kč 1400,00 Kč
5249  17.08.2015  1200,00 Kč 1201,00 Kč
5183  03.08.2015  800,00 Kč 822,00 Kč
5111  20.07.2015  1200,00 Kč 1200,00 Kč
5092  06.07.2015  1000,00 Kč 1000,00 Kč
4985  22.06.2015  1200,00 Kč 1200,00 Kč
4953  08.06.2015  1000,00 Kč 1000,00 Kč
4896  25.05.2015  1200,00 Kč 1200,00 Kč
4867  11.05.2015  1100,00 Kč 1100,00 Kč
4812  27.04.2015  1200,00 Kč 1200,00 Kč
4782  13.04.2015  1200,00 Kč 1200,00 Kč
4771  13.04.2015  1100,00 Kč 1101,00 Kč
4758  30.03.2015  1200,00 Kč 1200,00 Kč
4730  16.03.2015  1400,00 Kč 1400,00 Kč
4679  02.03.2015  1200,00 Kč 1201,00 Kč
4627  16.02.2015  1400,00 Kč 1400,00 Kč
4495  23.12.2014  1200,00 Kč 1201,00 Kč
4406  24.11.2014  1200,00 Kč 1200,00 Kč
4361  26.10.2014  1200,00 Kč 1201,00 Kč
4310  29.09.2014  1200,00 Kč 1200,00 Kč
4268  01.09.2014  1200,00 Kč 1200,00 Kč
4194  21.07.2014  1200,00 Kč 1201,00 Kč
3923  28.04.2014  1200,00 Kč 1201,00 Kč
3857  31.03.2014  1200,00 Kč 1200,00 Kč
3819  17.03.2014  1200,00 Kč 1201,00 Kč
3761  03.03.2014  1200,00 Kč 1200,00 Kč
3710  03.02.2014  1200,00 Kč 1200,00 Kč
3678  20.01.2014  1150,00 Kč 1150,00 Kč
3596  09.12.2013  1150,00 Kč 1150,00 Kč
3502  11.11.2013  1150,00 Kč 1151,00 Kč
3250  16.09.2013  1150,00 Kč 1151,00 Kč
3226  02.09.2013  990,00 Kč 990,00 Kč
3012  22.07.2013  1000,00 Kč 1000,00 Kč
2974  22.07.2013  1100,00 Kč 1101,00 Kč
2872  24.06.2013  1100,00 Kč 1101,00 Kč
2501  29.04.2013  1100,00 Kč 1100,00 Kč
2370  01.04.2013  1100,00 Kč 1100,00 Kč
2244  18.03.2013  1100,00 Kč 1100,00 Kč
2198  04.03.2013  1100,00 Kč 1100,00 Kč
2150  18.02.2013  1100,00 Kč 1102,00 Kč
2065  04.02.2013  1100,00 Kč 1104,00 Kč
2014  21.01.2013  1100,00 Kč 1101,00 Kč
1985  02.01.2013  1100,00 Kč 1101,00 Kč
1982  02.01.2013  1100,00 Kč 1101,00 Kč
1949  10.12.2012  1100,00 Kč 1102,00 Kč
1931  26.11.2012  1100,00 Kč 1102,00 Kč
1903  12.11.2012  1100,00 Kč 1102,00 Kč
1404  28.05.2012  1200,00 Kč 1200,00 Kč
1260  01.05.2012  1200,00 Kč 1200,00 Kč
925  12.12.2011  850,00 Kč 850,00 Kč
916  28.11.2011  850,00 Kč 952,00 Kč
849  17.10.2011  900,00 Kč 900,00 Kč
791  22.08.2011  850,00 Kč 850,00 Kč




ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:

Tři králové Vánoce Mikuláš
ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

Karel Zeman Mistři české numismatiky

Dílo předního českého výtvarníka Karla Zemana je obdivuhodné nejen svým rozsahem.

Ať už se jedná o poštovní známky, rytiny nebo knižní ilustrace, jeho práce vždy poutají dokonalým řemeslným zpracováním, v němž se snoubí krása s duchaplností. Tyto atributy platí i pro Zemanovu tvorbu medailérskou. A právě nízký reliéf představuje ve svém omezení dimenzi, která výborným způsobem umožňuje vyniknout jeho smyslu pro detail, kompozici a zároveň i děj.

Brněnský rodák Karel Zeman je milovníkem historie, zejména období napoleonských válek. Zájem, který se táhne už od dětství, ho přivedl do řad klubu vojenské historie, s nímž se zúčastňuje rekonstrukcí bitev po celé Evropě. Umělec žije a tvoří v Praze.

Narodil jste se v jihomoravské metropoli. Kdy jste z Brna odešel do Prahy?

V roce 1970 jsem odešel studovat na vysokou školu uměleckoprůmyslovou a už jsem v Praze zůstal. Na Brno mám vazby dodnes, jezdím tam ale už poměrně málo.

Na uměleckou dráhu vás někdo nasměroval, nebo se to všechno událo spontánně? Jaké vlastně byly začátky?

Umělecký život mi tehdy nepřipadal zase až tak seriózní. Chtěl jsem jít studovat na filosofickou fakultu do Brna, kam jsem se ale nedostal. Lákal mě dějepis, a taky jsem se zabýval středověkou archeologií. Je ale pravda, že to výtvarno mě bavilo už od malička. Chodil jsem do lidové školy k Petru Skácelovi, což byl bratr básníka Jana Skácela. Před odchodem do Prahy jsem studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 5/2013



ZE SVĚTA KOVOVÝCH ZNÁMEK (28) Známky polévkových ústavů a kuchyní

K ulehčení údělu potřebných byly od poloviny 19. století na řadě míst Čech, Moravy a Slezska zakládány polévkové ústavy, spolky na podporu chudých žáků, městské, obecní a lidové kuchyně, koncem první světové války také válečné kuchyně.

Ať už se nazývaly jakkoliv, společné jim bylo jedno - k usnadnění administrativy vydaly provozní známky, které se uplatňovaly při výdeji jídla.

Polévkové ústavy a veřejné kuchyně zakládaly soukromé osoby, spolky a církevní instituce. Tyto humanitární a podpůrné organizace, většinou odkázané na milodary občanů někdy i v naturáliích, často prostřednictvím známek, které potřební dostávali zdarma nebo za režijní cenu, zabezpečovaly pro chudé děti a nezaměstnané alespoň jedno teplé jídlo denně. Helmut Hirschberg1 uvádí, že pravzor těchto organizací pro ústavy ve Vídni byl berlínský spolek založený roku 1866 filantropkou Linou, nikoli Lisou Morgenstern2 (1830–1909). Ta uveřejnila řadu prací na téma charity, krom jiného vydala i návod k zakládání a provozování lidových kuchyní Hilfsbuch zur gründung, Leitung und Kontrolle von Volksküchen, Berlin 1892.

Nejstarším polívkovým spolkem v Čechách (a druhým nejstarším dobročinným spolkem v Praze4), který vydal kovové známky, byl pražský Privat Verein zur Unterstuitzung der Armen čili Soukromý spolek pro podporu chudých, založený již v roce 18015. Jeho ražby jsou zachyceny v prodejním soupisu Killianovy sbírky, což je datuje před rok 1857. Eduard Polívka6 je dokonce vročil do doby kolem roku 1830. Byly ražené z mědi a mosazi v pěti tvarech.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 6/2015.

Zlatemince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.