DRAŽBA #00712 - 2006 - Proof - 500. výročí úmrtí Matěje Rejska
DRAŽBA
Číslo dražby: | # 00712 | |
Zahájení dražby: | 27.06.2011 | |
Dražba končí: |
11.07.2011 |
|
Vyvolávací cena: | 950,00 Kč | |
Dosažená cena: | 950,00 Kč | |
Cílová cena (kup teď): |
1300,00 Kč |
|
Minimální příhoz : | 50,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 950,00 Kč | |
Příhozů: | 0 | |
TATO DRAŽBA JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Zbyněk Fojtů
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm, síla: 2.3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
provedení proof - limit 6500 ks
provedení b.k. - limit 10000 ks
VÍTE, ŽE:
Československé zlaté mince (dukáty) jsou základem každé významné sbírky. U nás si vyberete z nabídky československých dukátů. Podívejte se a vyberte si jedinečnou minci do vaší sbírky.
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Zbyněk Fojtů
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm, síla: 2.3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
provedení proof - limit 6500 ks
provedení b.k. - limit 10000 ks
VÍTE, ŽE:
Československé zlaté mince (dukáty) jsou základem každé významné sbírky. U nás si vyberete z nabídky československých dukátů. Podívejte se a vyberte si jedinečnou minci do vaší sbírky.
PŘÍHOZY V DRAŽBĚ #00712
Na tuto aukci zatím není přihazováno
Na tuto aukci zatím není přihazováno
STARŠÍ AUKCE TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9306 | 16.11.2022 | 1000,00 Kč | 1403,00 Kč |
9064 | 01.03.2021 | 800,00 Kč | 1100,00 Kč |
9046 | 18.02.2021 | 800,00 Kč | 1100,00 Kč |
8760 | 17.11.2019 | 200,00 Kč | 844,00 Kč |
8395 | 02.06.2019 | 1100,00 Kč | 1101,00 Kč |
8332 | 12.05.2019 | 200,00 Kč | 801,00 Kč |
8291 | 05.05.2019 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
8173 | 17.02.2019 | 1200,00 Kč | 1400,00 Kč |
8067 | 04.11.2018 | 1200,00 Kč | 1201,00 Kč |
7922 | 10.06.2018 | 1200,00 Kč | 1201,00 Kč |
6950 | 13.03.2017 | 1200,00 Kč | 1201,00 Kč |
6755 | 29.01.2017 | 1200,00 Kč | 1202,00 Kč |
6643 | 01.01.2017 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
6591 | 18.12.2016 | 1200,00 Kč | 1201,00 Kč |
6544 | 04.12.2016 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
6502 | 20.11.2016 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
6441 | 03.11.2016 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
6408 | 23.10.2016 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
6378 | 07.10.2016 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
6319 | 01.09.2016 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
6252 | 03.08.2016 | 1200,00 Kč | 1201,00 Kč |
6202 | 04.07.2016 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
6134 | 06.06.2016 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
6094 | 23.05.2016 | 1200,00 Kč | 1201,00 Kč |
6023 | 25.04.2016 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
5961 | 11.04.2016 | 1200,00 Kč | 1201,00 Kč |
5899 | 14.03.2016 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
5816 | 15.02.2016 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
5742 | 18.01.2016 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
5662 | 21.12.2015 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
5598 | 07.12.2015 | 1200,00 Kč | 1201,00 Kč |
5522 | 09.11.2015 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
5449 | 12.10.2015 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
5378 | 28.09.2015 | 1200,00 Kč | 1400,00 Kč |
5248 | 17.08.2015 | 1200,00 Kč | 1201,00 Kč |
5110 | 20.07.2015 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
4983 | 22.06.2015 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
4952 | 08.06.2015 | 1000,00 Kč | 1001,00 Kč |
4894 | 25.05.2015 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
4866 | 11.05.2015 | 1100,00 Kč | 1100,00 Kč |
4811 | 27.04.2015 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
4781 | 13.04.2015 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
4755 | 30.03.2015 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
4729 | 16.03.2015 | 1300,00 Kč | 1300,00 Kč |
4626 | 16.02.2015 | 1300,00 Kč | 1300,00 Kč |
4408 | 24.11.2014 | 1200,00 Kč | 1201,00 Kč |
4379 | 10.11.2014 | 1200,00 Kč | 1201,00 Kč |
4348 | 13.10.2014 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
4311 | 29.09.2014 | 1200,00 Kč | 1201,00 Kč |
4288 | 15.09.2014 | 1200,00 Kč | 1400,00 Kč |
4269 | 01.09.2014 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
4227 | 18.08.2014 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
4187 | 21.07.2014 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
4106 | 23.06.2014 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
4057 | 26.05.2014 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
3959 | 28.04.2014 | 1200,00 Kč | 1201,00 Kč |
3820 | 17.03.2014 | 1250,00 Kč | 1251,00 Kč |
3719 | 17.02.2014 | 1250,00 Kč | 1250,00 Kč |
3705 | 03.02.2014 | 1000,00 Kč | 1300,00 Kč |
3598 | 09.12.2013 | 1250,00 Kč | 1311,00 Kč |
3537 | 25.11.2013 | 1250,00 Kč | 1254,00 Kč |
3479 | 04.11.2013 | 1000,00 Kč | 1002,00 Kč |
3408 | 14.10.2013 | 1250,00 Kč | 1500,00 Kč |
3253 | 16.09.2013 | 1250,00 Kč | 1251,00 Kč |
3010 | 22.07.2013 | 1100,00 Kč | 1101,00 Kč |
712 | 11.07.2011 | 950,00 Kč | 950,00 Kč |
146 | 28.11.2010 | 560,00 Kč | 850,00 Kč |
ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
Kurz dolaru Kurz eura
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
Kurz dolaru Kurz eura