DRAŽBA #08735 - 2017 - Proof - Hrady - Pernštejn
DRAŽBA
Číslo dražby: | # 08735 | |
Zahájení dražby: | 04.11.2019 | |
Dražba končí: |
10.11.2019 |
|
Vyvolávací cena: | 15980,00 Kč | |
Dosažená cena: | 17562,00 Kč
(Pája) |
|
Cílová cena (kup teď): |
18000,00 Kč |
|
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 17563,00 Kč | |
Příhozů: | 141 | |
TATO DRAŽBA JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Hrady
autor: Luboš Charvát
ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: 24.10.2017
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise: 7 800 ks
provedení b.k. emise: 3 300 ks
VÍTE, ŽE:
Investiční mince ražená ze zlata tradiční ryzosti. Krugerrand je nejznámnější investiční zlatá mince na světě. Razí se v jihoafrických mincovnách již od 1967. Investiční zlatá mince je ražená ze zlata vysoké ryzosti. Má skvělou cenu. Tato mince je nabízena v 1 Oz, 1/2 Oz, 1/4 Oz a 1/10 unce.
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Hrady
autor: Luboš Charvát
ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: 24.10.2017
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise: 7 800 ks
provedení b.k. emise: 3 300 ks
VÍTE, ŽE:
Investiční mince ražená ze zlata tradiční ryzosti. Krugerrand je nejznámnější investiční zlatá mince na světě. Razí se v jihoafrických mincovnách již od 1967. Investiční zlatá mince je ražená ze zlata vysoké ryzosti. Má skvělou cenu. Tato mince je nabízena v 1 Oz, 1/2 Oz, 1/4 Oz a 1/10 unce.
PŘÍHOZY V DRAŽBĚ #08735
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
Pája | 10.11.2019 | 17562,00 Kč |
drne61 | 09.11.2019 | 17561,00 Kč |
Pája | 10.11.2019 | 17550,00 Kč |
Pája | 10.11.2019 | 17499,00 Kč |
Pája | 10.11.2019 | 17401,00 Kč |
Pája | 10.11.2019 | 17350,00 Kč |
Vojtech_J1 | 10.11.2019 | 17255,00 Kč |
Vojtech_J1 | 10.11.2019 | 17204,00 Kč |
Vojtech_J1 | 10.11.2019 | 17103,00 Kč |
Vojtech_J1 | 10.11.2019 | 17002,00 Kč |
Pája | 09.11.2019 | 17000,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16959,00 Kč |
Pája | 08.11.2019 | 16952,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16925,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16919,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16913,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16912,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16911,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16909,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16905,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16903,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16901,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16900,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16899,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16898,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16897,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16896,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16895,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16894,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16893,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16892,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16891,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16890,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16889,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16887,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16884,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16883,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16882,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16881,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16880,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16879,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16878,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16877,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16876,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16875,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16874,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16870,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16869,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16868,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16867,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16866,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16864,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16863,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16862,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16861,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16860,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16859,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16858,00 Kč |
N37563723 | 09.11.2019 | 16857,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16855,00 Kč |
Nick82703 | 08.11.2019 | 16850,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16833,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16821,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16801,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16795,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16745,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16733,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16701,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16699,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16698,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16688,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16679,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16677,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16655,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16649,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16633,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16621,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16611,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16609,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16603,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16602,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16601,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16600,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16599,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16597,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16595,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16593,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16591,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16589,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16583,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16581,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16577,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16569,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16563,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16559,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16551,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16543,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16539,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16535,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16533,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16523,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16517,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16515,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16511,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16509,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16508,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16507,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16505,00 Kč |
N37563723 | 08.11.2019 | 16504,00 Kč |
Pája | 07.11.2019 | 16502,00 Kč |
Nick82703 | 07.11.2019 | 16320,00 Kč |
Pája | 06.11.2019 | 16100,00 Kč |
Nick82703 | 06.11.2019 | 16084,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 16009,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 16008,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 16007,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 16006,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 16005,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 16004,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 16003,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 16002,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 16001,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 16000,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15999,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15998,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15997,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15996,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15995,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15994,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15993,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15992,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15991,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15990,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15989,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15988,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15987,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15986,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15985,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15984,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15983,00 Kč |
N37563723 | 06.11.2019 | 15982,00 Kč |
STARŠÍ AUKCE TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
10032 | 15.09.2024 | 29000,00 Kč | 29501,00 Kč |
9971 | 09.06.2024 | 25000,00 Kč | 27233,00 Kč |
9567 | 22.05.2023 | 25000,00 Kč | 25504,00 Kč |
8735 | 10.11.2019 | 15980,00 Kč | 17562,00 Kč |
8485 | 23.06.2019 | 17450,00 Kč | 17450,00 Kč |
8087 | 18.11.2018 | 17450,00 Kč | 17450,00 Kč |
7976 | 16.09.2018 | 17450,00 Kč | 17450,00 Kč |
7958 | 24.06.2018 | 17450,00 Kč | 17450,00 Kč |
7914 | 27.05.2018 | 17450,00 Kč | 17450,00 Kč |
7799 | 02.04.2018 | 16100,00 Kč | 16101,00 Kč |
7712 | 18.02.2018 | 15999,00 Kč | 16000,00 Kč |