DRAŽBA #03252 - 700. výročí vymření Přemyslovců po meči Václavem III
DRAŽBA
Číslo dražby: | # 03252 | |
Zahájení dražby: | 02.09.2013 | |
Dražba končí: |
16.09.2013 |
|
Vyvolávací cena: | 2200,00 Kč | |
Dosažená cena: | 2202,00 Kč
(JR73) |
|
Cílová cena (kup teď): |
2500,00 Kč |
|
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 2203,00 Kč | |
Příhozů: | 2 | |
TATO DRAŽBA JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Vojtěch Dostál Dis
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm, síla: 2.3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
provedení proof - limit 7500 ks
provedení b.k. - limit 11500 ks
STAV
Provedení proof.
VÍTE, ŽE:
Vyberte si svou sadu dukátů. České dukáty v sadě se stříbrným odražkem. Český dukát či český zlatý je zlatá dukátová mince ražená na území českého státu. České dukáty se razí ve své tradiční podobě po staletí již od časů vlády Karla IV.
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Vojtěch Dostál Dis
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm, síla: 2.3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
provedení proof - limit 7500 ks
provedení b.k. - limit 11500 ks
STAV
Provedení proof.
VÍTE, ŽE:
Vyberte si svou sadu dukátů. České dukáty v sadě se stříbrným odražkem. Český dukát či český zlatý je zlatá dukátová mince ražená na území českého státu. České dukáty se razí ve své tradiční podobě po staletí již od časů vlády Karla IV.
PŘÍHOZY V DRAŽBĚ #03252
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
JR73 | 16.09.2013 | 2202,00 Kč |
Nick55874 | 03.09.2013 | 2201,00 Kč |
STARŠÍ AUKCE TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9308 | 16.11.2022 | 2300,00 Kč | 2388,00 Kč |
9166 | 17.05.2021 | 1200,00 Kč | 2051,00 Kč |
9101 | 21.03.2021 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
8477 | 23.06.2019 | 2200,00 Kč | 2201,00 Kč |
8331 | 12.05.2019 | 200,00 Kč | 1401,00 Kč |
8171 | 17.02.2019 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
8066 | 04.11.2018 | 2200,00 Kč | 2202,00 Kč |
7268 | 21.05.2017 | 2200,00 Kč | 2202,00 Kč |
7024 | 26.03.2017 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
6928 | 13.03.2017 | 2200,00 Kč | 2201,00 Kč |
6837 | 12.02.2017 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
6749 | 29.01.2017 | 2200,00 Kč | 2214,00 Kč |
6728 | 15.01.2017 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
6636 | 01.01.2017 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
6537 | 04.12.2016 | 2200,00 Kč | 2201,00 Kč |
6434 | 03.11.2016 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
6368 | 07.10.2016 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
6307 | 01.09.2016 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
6248 | 03.08.2016 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
6196 | 04.07.2016 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
6159 | 20.06.2016 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
6093 | 23.05.2016 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
6022 | 25.04.2016 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
5952 | 11.04.2016 | 2400,00 Kč | 2401,00 Kč |
5887 | 14.03.2016 | 2400,00 Kč | 2400,00 Kč |
5803 | 15.02.2016 | 2400,00 Kč | 2400,00 Kč |
5727 | 18.01.2016 | 2400,00 Kč | 2400,00 Kč |
5640 | 21.12.2015 | 2400,00 Kč | 2400,00 Kč |
5628 | 07.12.2015 | 2400,00 Kč | 2401,00 Kč |
5571 | 23.11.2015 | 2400,00 Kč | 2405,00 Kč |
5521 | 09.11.2015 | 2400,00 Kč | 2401,00 Kč |
5448 | 12.10.2015 | 2400,00 Kč | 2400,00 Kč |
5377 | 28.09.2015 | 2400,00 Kč | 2600,00 Kč |
5233 | 03.08.2015 | 2300,00 Kč | 2301,00 Kč |
5128 | 20.07.2015 | 2300,00 Kč | 2500,00 Kč |
5053 | 22.06.2015 | 2300,00 Kč | 2300,00 Kč |
4970 | 08.06.2015 | 2300,00 Kč | 2301,00 Kč |
4846 | 11.05.2015 | 2300,00 Kč | 2301,00 Kč |
4039 | 26.05.2014 | 2200,00 Kč | 2500,00 Kč |
3931 | 28.04.2014 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
3862 | 31.03.2014 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
3772 | 03.03.2014 | 2200,00 Kč | 2200,00 Kč |
3711 | 03.02.2014 | 2200,00 Kč | 2211,00 Kč |
3597 | 09.12.2013 | 2200,00 Kč | 2224,00 Kč |
3499 | 11.11.2013 | 2200,00 Kč | 2202,00 Kč |
3407 | 14.10.2013 | 2200,00 Kč | 2203,00 Kč |
3252 | 16.09.2013 | 2200,00 Kč | 2202,00 Kč |
3011 | 22.07.2013 | 2000,00 Kč | 2050,00 Kč |
ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
Karlův most
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
Karlův most