DRAŽBA #09149 - Dukát Karla IV
DRAŽBA
Číslo dražby: | # 09149 | |
Zahájení dražby: | 27.04.2021 | |
Dražba končí: |
06.05.2021 |
|
Vyvolávací cena: | 4900,00 Kč | |
Dosažená cena: | 7101,00 Kč
(N43713015) |
|
Cílová cena (kup teď): |
9900,00 Kč |
|
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 7102,00 Kč | |
Příhozů: | 66 | |
TATO DRAŽBA JE UKONČENA!
POPIS
replika mince podle originálu
Autor: ak. sochař Jan Lukáš
průměr: 21 mm
hmotnost: 3,49 g
ryzost: 986/1000 Au
hrana hladká
provedení b.k.
VÍTE, ŽE:
Australské mince ze zlata a stříbra. Prohlédněte si výběr nejzajímavějších titulů Austrálie. Zahraniční zlaté a stříbrné mince jsou vhodnou formou investice a u sběratelů jsou velmi oblíbené. Vyberte si z naší nabídky zahraničních mincí.
replika mince podle originálu
Autor: ak. sochař Jan Lukáš
průměr: 21 mm
hmotnost: 3,49 g
ryzost: 986/1000 Au
hrana hladká
provedení b.k.
VÍTE, ŽE:
Australské mince ze zlata a stříbra. Prohlédněte si výběr nejzajímavějších titulů Austrálie. Zahraniční zlaté a stříbrné mince jsou vhodnou formou investice a u sběratelů jsou velmi oblíbené. Vyberte si z naší nabídky zahraničních mincí.
PŘÍHOZY V DRAŽBĚ #09149
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N43713015 | 06.05.2021 | 7101,00 Kč |
N32494754 | 02.05.2021 | 7100,00 Kč |
béda33 | 06.05.2021 | 6930,00 Kč |
béda33 | 05.05.2021 | 6460,00 Kč |
béda33 | 03.05.2021 | 6339,00 Kč |
béda33 | 27.04.2021 | 6300,00 Kč |
N32494754 | 02.05.2021 | 6100,00 Kč |
N32494754 | 02.05.2021 | 5600,00 Kč |
N32494754 | 02.05.2021 | 5100,00 Kč |
8286096453 | 30.04.2021 | 4915,00 Kč |
8286096453 | 30.04.2021 | 4905,00 Kč |
HStanda | 30.04.2021 | 4904,00 Kč |
HStanda | 30.04.2021 | 4903,00 Kč |
HStanda | 30.04.2021 | 4902,00 Kč |
STARŠÍ AUKCE TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9207 | 06.12.2021 | 6500,00 Kč | 7101,00 Kč |
9193 | 12.09.2021 | 6900,00 Kč | 6901,00 Kč |
9186 | 03.06.2021 | 4900,00 Kč | 6930,00 Kč |
9165 | 17.05.2021 | 4900,00 Kč | 6931,00 Kč |
9149 | 06.05.2021 | 4900,00 Kč | 7101,00 Kč |
8214 | 24.03.2019 | 5500,00 Kč | 5501,00 Kč |
7149 | 23.04.2017 | 4500,00 Kč | 4501,00 Kč |
5869 | 01.03.2016 | 4000,00 Kč | 4501,00 Kč |
3725 | 17.02.2014 | 3800,00 Kč | 3803,00 Kč |
2669 | 27.05.2013 | 3500,00 Kč | 3508,00 Kč |
2516 | 29.04.2013 | 4000,00 Kč | 4000,00 Kč |
1504 | 28.06.2012 | 4700,00 Kč | 4700,00 Kč |
1409 | 27.05.2012 | 4500,00 Kč | 4500,00 Kč |
1296 | 17.05.2012 | 4500,00 Kč | 4501,00 Kč |
52 | 10.11.2010 | 3500,00 Kč | 4150,00 Kč |
15 | 19.10.2010 | 3800,00 Kč | 4120,00 Kč |