Aukce #01857 - Sada 1Oti mincí KPTD v běžné kvalitě
AUKCE
Číslo aukce: | # 01857 | |
Zahájení aukce: | 08.10.2012 | |
Aukce končí: |
22.10.2012 |
|
Vyvolávací cena: | 108000,00 Kč | |
Dosažená cena: | 113000,00 Kč
(mince6) |
|
Cílová cena (kup teď): | 135000,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 113001,00 Kč | |
Příhozů: | 48 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ je cyklus 10ti mincí z ryzího zlata, který Česká národní banka vydala od roku 2006 do roku 2010. Tato kolekce mincí mimořádným způsobem reprezentuje české kulturní dědictví.
STAV
Sada je vč. dřevěné etue.
KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ je cyklus 10ti mincí z ryzího zlata, který Česká národní banka vydala od roku 2006 do roku 2010. Tato kolekce mincí mimořádným způsobem reprezentuje české kulturní dědictví.
STAV
Sada je vč. dřevěné etue.
VÍTE, ŽE:
Prohlédněte si naši nabídku českých a československých bankovek. Pamětní a sběratelské bankovky by neměly chybět v žádné sbírce. "Otcem" dnešních českých bankovek je nepřekonatelný výtvarník a grafik Oldřich Kulhánek. Jeho práce důstojně navazuje na A. Muchu a Maxe Švabinského, kteří navrhovali bankovky československé.
Prohlédněte si naši nabídku českých a československých bankovek. Pamětní a sběratelské bankovky by neměly chybět v žádné sbírce. "Otcem" dnešních českých bankovek je nepřekonatelný výtvarník a grafik Oldřich Kulhánek. Jeho práce důstojně navazuje na A. Muchu a Maxe Švabinského, kteří navrhovali bankovky československé.
PŘÍHOZY V AUKCI #01857
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
mince6 | 22.10.2012 | 113000,00 Kč |
Nick81764 | 22.10.2012 | 113000,00 Kč |
Nick81764 | 22.10.2012 | 112750,00 Kč |
Nick81764 | 22.10.2012 | 112713,00 Kč |
nofuture10 | 22.10.2012 | 112711,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 112016,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 111750,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 111350,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 111250,00 Kč |
nofuture10 | 22.10.2012 | 111203,00 Kč |
pevy55 | 22.10.2012 | 111201,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 111200,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 111150,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 111120,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 111113,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 111111,00 Kč |
pevy55 | 22.10.2012 | 111099,00 Kč |
pevy55 | 22.10.2012 | 111001,00 Kč |
pevy55 | 22.10.2012 | 110999,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 110900,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 110660,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 110608,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 110608,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 110608,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 110608,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 110608,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 110608,00 Kč |
mince6 | 22.10.2012 | 110608,00 Kč |
pevy55 | 22.10.2012 | 110605,00 Kč |
pevy55 | 22.10.2012 | 110598,00 Kč |
pevy55 | 22.10.2012 | 110596,00 Kč |
pevy55 | 22.10.2012 | 110359,00 Kč |
pevy55 | 22.10.2012 | 110199,00 Kč |
pevy55 | 22.10.2012 | 110121,00 Kč |
pevy55 | 22.10.2012 | 110119,00 Kč |
pevy55 | 22.10.2012 | 110119,00 Kč |
pevy55 | 22.10.2012 | 110119,00 Kč |
pevy55 | 22.10.2012 | 110119,00 Kč |
pevy55 | 22.10.2012 | 110119,00 Kč |
pevy55 | 22.10.2012 | 110119,00 Kč |
Nick81764 | 22.10.2012 | 110009,00 Kč |
Nick81764 | 22.10.2012 | 110004,00 Kč |
Nick81764 | 22.10.2012 | 110002,00 Kč |
Nick81764 | 22.10.2012 | 110002,00 Kč |
McFormoroy | 21.10.2012 | 109000,00 Kč |
McFormoroy | 21.10.2012 | 108112,00 Kč |
nofuture10 | 19.10.2012 | 108111,00 Kč |
nofuture10 | 19.10.2012 | 108007,00 Kč |
ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
mince české národní banky kurz USD/CZK kurz EUR/CZK český dukát česká mince české mincovny koruna
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
mince české národní banky kurz USD/CZK kurz EUR/CZK český dukát česká mince české mincovny koruna