DRAŽBA #05463 - 200 Kč Rudolf II.
DRAŽBA
Číslo dražby: | # 05463 | |
Zahájení dražby: | 12.10.2015 | |
Dražba končí: |
26.10.2015 |
|
Vyvolávací cena: | 600,00 Kč | |
Dosažená cena: | 602,00 Kč
(beedl) |
|
Cílová cena (kup teď): |
1100,00 Kč |
|
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 603,00 Kč | |
Příhozů: | 2 | |
TATO DRAŽBA JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Majka Wichnerová
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 12 600 ks
limit provedení b.k.: 8 100 ks
emise: 11.1.2012
STAV
Provedení proof.
VÍTE, ŽE:
Vyberte si svou sadu dukátů. České dukáty v sadě se stříbrným odražkem. Český dukát či český zlatý je zlatá dukátová mince ražená na území českého státu. České dukáty se razí ve své tradiční podobě po staletí již od časů vlády Karla IV.
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Majka Wichnerová
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 12 600 ks
limit provedení b.k.: 8 100 ks
emise: 11.1.2012
STAV
Provedení proof.
VÍTE, ŽE:
Vyberte si svou sadu dukátů. České dukáty v sadě se stříbrným odražkem. Český dukát či český zlatý je zlatá dukátová mince ražená na území českého státu. České dukáty se razí ve své tradiční podobě po staletí již od časů vlády Karla IV.
PŘÍHOZY V DRAŽBĚ #05463
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
beedl | 26.10.2015 | 602,00 Kč |
Nick22467 | 24.10.2015 | 601,00 Kč |
STARŠÍ AUKCE TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
10094 | 29.09.2024 | 500,00 Kč | 602,00 Kč |
9695 | 12.11.2023 | 530,00 Kč | 753,00 Kč |
9611 | 03.07.2023 | 530,00 Kč | 1000,00 Kč |
9519 | 23.04.2023 | 550,00 Kč | 650,00 Kč |
9391 | 15.01.2023 | 390,00 Kč | 1001,00 Kč |
9174 | 17.05.2021 | 650,00 Kč | 812,00 Kč |
9095 | 10.03.2021 | 850,00 Kč | 976,00 Kč |
9016 | 04.11.2020 | 530,00 Kč | 633,00 Kč |
8972 | 01.10.2020 | 530,00 Kč | 551,00 Kč |
8960 | 17.09.2020 | 530,00 Kč | 563,00 Kč |
8810 | 24.11.2019 | 200,00 Kč | 500,00 Kč |
8691 | 27.10.2019 | 200,00 Kč | 464,00 Kč |
8629 | 13.10.2019 | 200,00 Kč | 420,00 Kč |
8357 | 19.05.2019 | 200,00 Kč | 580,00 Kč |
8211 | 10.03.2019 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
8032 | 21.10.2018 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
7907 | 27.05.2018 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
7863 | 29.04.2018 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
7760 | 04.03.2018 | 790,00 Kč | 806,00 Kč |
7722 | 18.02.2018 | 650,00 Kč | 702,00 Kč |
7694 | 04.02.2018 | 790,00 Kč | 790,00 Kč |
7638 | 21.12.2017 | 700,00 Kč | 700,00 Kč |
7536 | 29.10.2017 | 480,00 Kč | 620,00 Kč |
7509 | 15.10.2017 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
7480 | 06.08.2017 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
7469 | 06.08.2017 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
7432 | 23.07.2017 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
7394 | 09.07.2017 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
7317 | 04.06.2017 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
7216 | 08.05.2017 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
7104 | 06.04.2017 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
7033 | 26.03.2017 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
6958 | 13.03.2017 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
6800 | 29.01.2017 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
6720 | 15.01.2017 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
6627 | 18.12.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
6586 | 18.12.2016 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
6491 | 20.11.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
6394 | 23.10.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
6377 | 07.10.2016 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
6333 | 25.09.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
6317 | 01.09.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
6274 | 18.08.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
6225 | 19.07.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
6167 | 20.06.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
6105 | 23.05.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
6052 | 09.05.2016 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
5981 | 11.04.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
5948 | 28.03.2016 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
5849 | 01.03.2016 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
5762 | 01.02.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
5700 | 04.01.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
5595 | 07.12.2015 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
5518 | 09.11.2015 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
5463 | 26.10.2015 | 600,00 Kč | 602,00 Kč |
5433 | 12.10.2015 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
5357 | 28.09.2015 | 600,00 Kč | 600,00 Kč |
5289 | 31.08.2015 | 600,00 Kč | 600,00 Kč |
5277 | 17.08.2015 | 700,00 Kč | 704,00 Kč |
5251 | 17.08.2015 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
5200 | 03.08.2015 | 600,00 Kč | 600,00 Kč |
5124 | 20.07.2015 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
5060 | 06.07.2015 | 600,00 Kč | 601,00 Kč |
5006 | 22.06.2015 | 800,00 Kč | 1200,00 Kč |
4979 | 08.06.2015 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
4906 | 25.05.2015 | 800,00 Kč | 851,00 Kč |
4854 | 11.05.2015 | 800,00 Kč | 900,00 Kč |
4334 | 13.10.2014 | 700,00 Kč | 1000,00 Kč |
4238 | 18.08.2014 | 900,00 Kč | 1300,00 Kč |
4199 | 21.07.2014 | 1000,00 Kč | 1000,00 Kč |
4006 | 12.05.2014 | 800,00 Kč | 821,00 Kč |
3951 | 28.04.2014 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
1610 | 25.06.2012 | 570,00 Kč | 800,00 Kč |
ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
Slevo
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
Slevo