Zlaté mince Slevoskop

DRAŽBA #03256 - 2007 - Proof - 100. výročí narození Jarmily Novotné

DRAŽBA

Číslo dražby: #  03256  
Zahájení dražby: 02.09.2013  
Dražba končí:
 
16.09.2013
 
 
Vyvolávací cena: 700,00 Kč  
Dosažená cena: 800,00 Kč
(JR73)

 
Cílová cena (kup teď):
 
800,00 Kč
 
 
Minimální příhoz : 1,00 Kč  
Minimální nabídka : 801,00 Kč  
Příhozů: 10  
   


TATO DRAŽBA JE UKONČENA!



POPIS

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: - Vojtěch Dostál, DiS
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB

průměr: 31 mm, síla: 2.2 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limit provedení proof: 12800 ks
limit provedení b.k.: 10200 ks
emise: 5.9.2007


VÍTE, ŽE:

Kalendárium od Pražské mincovny je unikátní ročníková sbírka medailonů ze zlata a stříbra. Sbírka je nejkrásnější když je úplná. Pražská mincovna garantuje sběratelům zajištění ucelené sbírky. Žádný medailon nebude ve vaší sbírce chybět. Výhodou ucelených ročníkových sbírek je jejich vynikající prodejnost.

PŘÍHOZY V DRAŽBĚ #03256

Zákazník Zadání limitu Dosažená cena
JR73 16.09.2013 800,00 Kč
Woodoo007 16.09.2013 777,00 Kč
JR73 16.09.2013 757,00 Kč
Woodoo007 16.09.2013 755,00 Kč
Woodoo007 16.09.2013 725,00 Kč
JR73 16.09.2013 720,00 Kč
Woodoo007 16.09.2013 712,00 Kč
Woodoo007 16.09.2013 710,00 Kč
Woodoo007 16.09.2013 703,00 Kč
Woodoo007 16.09.2013 702,00 Kč


STARŠÍ AUKCE TÉTO POLOŽKY

# Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9901  12.05.2024  550,00 Kč 701,00 Kč
9412  29.01.2023  390,00 Kč 551,00 Kč
9257  29.05.2022  550,00 Kč 601,00 Kč
8992  21.10.2020  530,00 Kč 531,00 Kč
8976  01.10.2020  530,00 Kč 541,00 Kč
8762  17.11.2019  200,00 Kč 423,00 Kč
8382  02.06.2019  500,00 Kč 550,00 Kč
8327  12.05.2019  200,00 Kč 400,00 Kč
8277  05.05.2019  550,00 Kč 550,00 Kč
8176  17.02.2019  550,00 Kč 650,00 Kč
8051  04.11.2018  550,00 Kč 551,00 Kč
7924  10.06.2018  500,00 Kč 501,00 Kč
7346  18.06.2017  600,00 Kč 601,00 Kč
7271  21.05.2017  600,00 Kč 600,00 Kč
7027  26.03.2017  600,00 Kč 600,00 Kč
6623  18.12.2016  600,00 Kč 700,00 Kč
6410  23.10.2016  600,00 Kč 601,00 Kč
6283  18.08.2016  600,00 Kč 601,00 Kč
6212  19.07.2016  600,00 Kč 601,00 Kč
6141  20.06.2016  600,00 Kč 600,00 Kč
6072  23.05.2016  600,00 Kč 600,00 Kč
5991  25.04.2016  600,00 Kč 600,00 Kč
5930  28.03.2016  600,00 Kč 600,00 Kč
5882  01.03.2016  600,00 Kč 600,00 Kč
5831  15.02.2016  600,00 Kč 601,00 Kč
5765  01.02.2016  600,00 Kč 601,00 Kč
5703  04.01.2016  600,00 Kč 600,00 Kč
5601  07.12.2015  600,00 Kč 600,00 Kč
5525  09.11.2015  600,00 Kč 600,00 Kč
5452  12.10.2015  600,00 Kč 600,00 Kč
5381  28.09.2015  600,00 Kč 601,00 Kč
5311  31.08.2015  600,00 Kč 700,00 Kč
5208  03.08.2015  600,00 Kč 600,00 Kč
5077  06.07.2015  600,00 Kč 600,00 Kč
5019  22.06.2015  600,00 Kč 601,00 Kč
4931  08.06.2015  700,00 Kč 700,00 Kč
4850  11.05.2015  700,00 Kč 700,00 Kč
4665  02.03.2015  700,00 Kč 701,00 Kč
4554  02.02.2015  700,00 Kč 700,00 Kč
4522  05.01.2015  700,00 Kč 700,00 Kč
4468  08.12.2014  700,00 Kč 700,00 Kč
4369  10.11.2014  700,00 Kč 700,00 Kč
4364  26.10.2014  500,00 Kč 501,00 Kč
4323  13.10.2014  600,00 Kč 601,00 Kč
4300  29.09.2014  700,00 Kč 700,00 Kč
4285  15.09.2014  650,00 Kč 651,00 Kč
4246  01.09.2014  550,00 Kč 550,00 Kč
4228  18.08.2014  700,00 Kč 700,00 Kč
4217  04.08.2014  700,00 Kč 700,00 Kč
4195  21.07.2014  700,00 Kč 700,00 Kč
4109  23.06.2014  650,00 Kč 651,00 Kč
4017  26.05.2014  650,00 Kč 650,00 Kč
3994  12.05.2014  650,00 Kč 651,00 Kč
3938  28.04.2014  650,00 Kč 650,00 Kč
3715  03.02.2014  700,00 Kč 701,00 Kč
3680  20.01.2014  700,00 Kč 701,00 Kč
3642  06.01.2014  700,00 Kč 701,00 Kč
3602  09.12.2013  700,00 Kč 701,00 Kč
3498  11.11.2013  700,00 Kč 700,00 Kč
3405  14.10.2013  700,00 Kč 701,00 Kč
3256  16.09.2013  700,00 Kč 800,00 Kč
2874  24.06.2013  700,00 Kč 900,00 Kč
2774  27.05.2013  650,00 Kč 825,00 Kč
2503  29.04.2013  700,00 Kč 700,00 Kč
2371  01.04.2013  700,00 Kč 701,00 Kč
2250  18.03.2013  700,00 Kč 700,00 Kč
2133  18.02.2013  700,00 Kč 701,00 Kč
2107  04.02.2013  600,00 Kč 612,00 Kč
2055  21.01.2013  700,00 Kč 703,00 Kč
1989  02.01.2013  580,00 Kč 602,00 Kč
1904  12.11.2012  700,00 Kč 721,00 Kč
1263  01.05.2012  700,00 Kč 1000,00 Kč
1213  16.04.2012  495,00 Kč 495,00 Kč
913  28.11.2011  450,00 Kč 451,00 Kč
611  16.05.2011  430,00 Kč 430,00 Kč
195  05.12.2010  355,00 Kč 455,00 Kč




ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:

Karlův most
ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

Týden života Zamyšlení namísto úvodníku

Stará židovská poučka tvrdí, že za dukát lze žít v kterékoliv zemi na světě jeden týden. Pokud máte pocit, že nejbezpečněji jsou peníze uložené v kartičce z plastu popřípadě z jiného spalitelného materiálu, nemusíte číst dál.



Reklama vás nejspíš přesvědčila o jistotě nejrůznějších fondů či způsobů spoření na takzvaně celý život. Existují státy, ve kterých lze podobnému tvrzení s jistou mírou opatrnosti věřit. Jak se však připravovat na budoucnost v zemi, která každých dvacet let mění nejen svůj název, ale také hranice, státní zřízení, spojence a to vše dobarvuje měnovými reformami různé intenzity? Přemýšlím, kdy naposledy v našich končinách mohly penzijní fondy splnit to, co svým klientům naslibovaly? Kdy naposledy mohl být předán majetek přes dvě generace? Kdy naposledy mohli vnuci navazovat na práci svých rodičů či dokonce prarodičů?

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 1/2011.



STŘÍBRNÁ PLAKETA

k otevření velvyslanectví USA v Jeruzalémě

Nedávno, 14. května uběhlo sedmdesát let od založení Státu Izrael. (Podle židovského kalendáře to bylo 5. ijaru roku 5708, což letos dle gregoriánského kalendáře připadlo na 20. duben).

Prohlášení nezávislosti Izraele předcházela rezoluce č. 181 přijatá 29. listopadu 1947 Valným shromážděním OSN o rozdělení Britské mandátní Palestiny na dva státy – na arabský a židovsk ý. Jeruzalém měl mít zvláštní status, tzv. corpus separatum. Město mělo bý t pod mezinárodní správou a nemělo bý t součástí ani jednoho z budoucích států. Tuto rezoluci přijala většina zemí sdružených tehdy v OSN a přijala ji i židovská reprezentace mandátní Palestiny. Všechny arabské a muslimské země, včetně arabské palestinské reprezentace, rezoluci odmítly. Podle plánu se měl Tel Aviv stát hlavním městem budoucího židovského státu. Den po v yhlášení nezávislosti Izraele, tedy 15. května 1948 byl tento napaden čt yřmi armádami sousedních arabských států a Iráku. Začala první izraelsko-arabská válka čili válka za nezávislost. V průběhu bojů vojska Arabské legie (budoucí jordánská armáda) obsadila celý Východní Jeruzalém, tj. Staré Město s Židovskou čtvrtí. Její obyvatelé, kteří ji bránili, byli nuceni nakonec uprchnout a mnozí padli do arabského zajetí.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 4/2018.

Zlatemince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Dodáváme mince ČNB a NBS. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica. Pražská mincovna - nová česká mincovna zaměřená na náročné sběratele je exkluzivně v naší nabídce.  Encyklopedie českých mincí. Sběratelské potřeby. Numismatika populárně. Zpravodajství časopisu Mince a bankovky. Cena zlata. Cena stříbra. Ceny drahých kovů. Statistiky cen uzančních slitků. Kurzy, grafy, analýzy a prognózy. ©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.