DRAŽBA #08892 - 5000 Kč Most v Náměšti nad Oslavou
DRAŽBA
Číslo dražby: | # 08892 | |
Zahájení dražby: | 18.02.2020 | |
Dražba končí: |
26.02.2020 |
|
Vyvolávací cena: | 14230,00 Kč | |
Dosažená cena: | 19100,00 Kč
(kejklik) |
|
Cílová cena (kup teď): |
28460,00 Kč |
|
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 19101,00 Kč | |
Příhozů: | 93 | |
TATO DRAŽBA JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: MgA. Martin Dašek
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2012
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 9000 ks
provedení b.k. emise 3200 ks
VÍTE, ŽE:
Od 1.1.2009 přijalo Slovensko jako národní měnu Euro. Euro mince jsou vydávány v osmi různých nominálních hodnotách: 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů a 1 a 2 eura. Ročníková sada oběhových (oběžných) mincí Slovenska je originálním dárkem i suvenýrem, který každého potěší. Vybírejte slovenské oběhové mince.
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: MgA. Martin Dašek
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2012
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 9000 ks
provedení b.k. emise 3200 ks
VÍTE, ŽE:
Od 1.1.2009 přijalo Slovensko jako národní měnu Euro. Euro mince jsou vydávány v osmi různých nominálních hodnotách: 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů a 1 a 2 eura. Ročníková sada oběhových (oběžných) mincí Slovenska je originálním dárkem i suvenýrem, který každého potěší. Vybírejte slovenské oběhové mince.
PŘÍHOZY V DRAŽBĚ #08892
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
kejklik | 26.02.2020 | 19100,00 Kč |
N64553469 | 26.02.2020 | 19100,00 Kč |
N64553469 | 26.02.2020 | 19000,00 Kč |
N64553469 | 26.02.2020 | 18900,00 Kč |
N64553469 | 26.02.2020 | 18800,00 Kč |
N9814090 | 26.02.2020 | 18550,00 Kč |
N64553469 | 26.02.2020 | 18500,00 Kč |
N64553469 | 24.02.2020 | 18050,00 Kč |
N37563723 | 24.02.2020 | 18049,00 Kč |
N37563723 | 24.02.2020 | 18047,00 Kč |
N37563723 | 24.02.2020 | 18045,00 Kč |
N37563723 | 24.02.2020 | 18043,00 Kč |
N37563723 | 24.02.2020 | 18041,00 Kč |
N37563723 | 24.02.2020 | 18039,00 Kč |
N37563723 | 24.02.2020 | 18035,00 Kč |
N37563723 | 24.02.2020 | 18034,00 Kč |
N37563723 | 24.02.2020 | 18033,00 Kč |
N9814090 | 22.02.2020 | 18030,00 Kč |
Pája | 22.02.2020 | 17999,00 Kč |
Pája | 22.02.2020 | 17952,00 Kč |
Pája | 21.02.2020 | 17500,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16359,00 Kč |
Pája | 21.02.2020 | 16335,00 Kč |
Cz077555 | 18.02.2020 | 16333,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16301,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16299,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16279,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16239,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16209,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16207,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16203,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16202,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16201,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16200,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16101,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16099,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16009,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16005,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16001,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 16000,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15993,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15959,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15930,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15909,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15901,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15899,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15879,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15859,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15850,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15833,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15809,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15801,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15799,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15779,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15759,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15753,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15730,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15719,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15711,00 Kč |
N37563723 | 20.02.2020 | 15709,00 Kč |
N59533328 | 19.02.2020 | 15707,00 Kč |
N59533328 | 18.02.2020 | 15577,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14311,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14309,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14307,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14305,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14303,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14301,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14300,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14299,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14293,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14291,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14290,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14289,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14287,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14285,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14284,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14283,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14281,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14279,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14273,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14271,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14269,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14265,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14263,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14261,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14259,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14253,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14251,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14250,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14240,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14239,00 Kč |
N37563723 | 18.02.2020 | 14233,00 Kč |
STARŠÍ AUKCE TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9983 | 23.06.2024 | 25000,00 Kč | 26002,00 Kč |
9647 | 01.10.2023 | 24000,00 Kč | 24001,00 Kč |
9135 | 08.04.2021 | 18000,00 Kč | 23225,00 Kč |
8892 | 26.02.2020 | 14230,00 Kč | 19100,00 Kč |
8877 | 11.02.2020 | 14230,00 Kč | 18501,00 Kč |
8733 | 03.11.2019 | 14230,00 Kč | 16799,00 Kč |
8584 | 06.10.2019 | 14230,00 Kč | 17103,00 Kč |
8567 | 29.09.2019 | 14230,00 Kč | 15805,00 Kč |
8554 | 01.09.2019 | 14230,00 Kč | 18003,00 Kč |
8542 | 25.08.2019 | 14230,00 Kč | 16601,00 Kč |
8538 | 18.08.2019 | 14230,00 Kč | 16357,00 Kč |
8447 | 16.06.2019 | 14230,00 Kč | 15755,00 Kč |
8361 | 26.05.2019 | 15230,00 Kč | 15373,00 Kč |
8253 | 23.04.2019 | 15120,00 Kč | 15556,00 Kč |
8247 | 07.04.2019 | 15120,00 Kč | 15501,00 Kč |
8191 | 10.03.2019 | 16400,00 Kč | 16400,00 Kč |
8072 | 04.11.2018 | 16800,00 Kč | 16800,00 Kč |
7986 | 16.09.2018 | 16800,00 Kč | 16800,00 Kč |
7942 | 10.06.2018 | 16800,00 Kč | 16800,00 Kč |
7892 | 13.05.2018 | 17200,00 Kč | 17200,00 Kč |
7872 | 29.04.2018 | 17200,00 Kč | 17200,00 Kč |
7784 | 18.03.2018 | 16500,00 Kč | 16501,00 Kč |
7363 | 18.06.2017 | 16500,00 Kč | 16500,00 Kč |
7228 | 08.05.2017 | 16500,00 Kč | 16500,00 Kč |
7154 | 23.04.2017 | 16500,00 Kč | 16501,00 Kč |
7113 | 06.04.2017 | 16500,00 Kč | 16500,00 Kč |
6969 | 13.03.2017 | 16500,00 Kč | 16500,00 Kč |
6733 | 15.01.2017 | 16080,00 Kč | 16081,00 Kč |
6588 | 18.12.2016 | 18300,00 Kč | 18300,00 Kč |
6493 | 20.11.2016 | 18300,00 Kč | 18300,00 Kč |
6398 | 23.10.2016 | 18500,00 Kč | 18500,00 Kč |
6338 | 25.09.2016 | 18500,00 Kč | 18500,00 Kč |
6280 | 18.08.2016 | 18500,00 Kč | 18500,00 Kč |
6233 | 19.07.2016 | 18500,00 Kč | 18500,00 Kč |
4690 | 02.03.2015 | 18000,00 Kč | 18001,00 Kč |
4578 | 16.02.2015 | 16000,00 Kč | 18000,00 Kč |
4521 | 23.12.2014 | 14000,00 Kč | 14003,00 Kč |
3528 | 25.11.2013 | 15500,00 Kč | 15504,00 Kč |
3420 | 28.10.2013 | 17000,00 Kč | 17000,00 Kč |
2377 | 01.04.2013 | 18000,00 Kč | 19000,00 Kč |
1598 | 11.06.2012 | 17679,00 Kč | 19503,00 Kč |