DRAŽBA #02362 - 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic
DRAŽBA
Číslo dražby: | # 02362 | |
Zahájení dražby: | 18.03.2013 | |
Dražba končí: |
01.04.2013 |
|
Vyvolávací cena: | 1000,00 Kč | |
Dosažená cena: | 1000,00 Kč | |
Cílová cena (kup teď): |
1400,00 Kč |
|
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 1000,00 Kč | |
Příhozů: | 0 | |
TATO DRAŽBA JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Jiří Věneček
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm, síla: 2.3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limit provedení proof: 17000 ks
limit provedení b.k.: 9800 ks
STAV
Provedení proof.
VÍTE, ŽE:
Stříbrný pamětní medailon s motivem slavného Krtečka je originálním a jedinečným dárkem nejen pro ty nejmenší. Krtečkovy příběhy jsou ryté do drahých kovů. Originální ražby s Krtečkem od Pražské mincovny nesmí chybět v žádné sbírce. Podívejte se.
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Jiří Věneček
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm, síla: 2.3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limit provedení proof: 17000 ks
limit provedení b.k.: 9800 ks
STAV
Provedení proof.
VÍTE, ŽE:
Stříbrný pamětní medailon s motivem slavného Krtečka je originálním a jedinečným dárkem nejen pro ty nejmenší. Krtečkovy příběhy jsou ryté do drahých kovů. Originální ražby s Krtečkem od Pražské mincovny nesmí chybět v žádné sbírce. Podívejte se.
PŘÍHOZY V DRAŽBĚ #02362
Na tuto aukci zatím není přihazováno
Na tuto aukci zatím není přihazováno
STARŠÍ AUKCE TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9928 | 26.05.2024 | 550,00 Kč | 867,00 Kč |
9409 | 29.01.2023 | 390,00 Kč | 800,00 Kč |
9278 | 10.10.2022 | 550,00 Kč | 999,00 Kč |
9253 | 29.05.2022 | 800,00 Kč | 835,00 Kč |
9151 | 06.05.2021 | 700,00 Kč | 792,00 Kč |
9105 | 21.03.2021 | 600,00 Kč | 750,00 Kč |
9056 | 01.03.2021 | 600,00 Kč | 750,00 Kč |
9034 | 18.02.2021 | 600,00 Kč | 653,00 Kč |
8764 | 17.11.2019 | 200,00 Kč | 639,00 Kč |
8643 | 20.10.2019 | 650,00 Kč | 651,00 Kč |
8457 | 23.06.2019 | 650,00 Kč | 650,00 Kč |
8435 | 16.06.2019 | 650,00 Kč | 650,00 Kč |
8385 | 02.06.2019 | 650,00 Kč | 650,00 Kč |
8326 | 12.05.2019 | 200,00 Kč | 501,00 Kč |
8280 | 05.05.2019 | 700,00 Kč | 700,00 Kč |
8179 | 17.02.2019 | 650,00 Kč | 651,00 Kč |
8153 | 16.01.2019 | 684,00 Kč | 910,00 Kč |
8121 | 18.12.2018 | 700,00 Kč | 701,00 Kč |
8015 | 01.10.2018 | 684,00 Kč | 684,00 Kč |
7969 | 24.06.2018 | 760,00 Kč | 760,00 Kč |
7925 | 10.06.2018 | 700,00 Kč | 701,00 Kč |
7857 | 29.04.2018 | 700,00 Kč | 800,00 Kč |
7678 | 21.01.2018 | 699,00 Kč | 702,00 Kč |
7642 | 21.12.2017 | 700,00 Kč | 700,00 Kč |
7593 | 26.11.2017 | 700,00 Kč | 700,00 Kč |
7503 | 15.10.2017 | 999,00 Kč | 999,00 Kč |
7423 | 23.07.2017 | 999,00 Kč | 999,00 Kč |
7391 | 09.07.2017 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
7349 | 18.06.2017 | 999,00 Kč | 999,00 Kč |
7314 | 04.06.2017 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
7276 | 21.05.2017 | 999,00 Kč | 999,00 Kč |
7211 | 08.05.2017 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
7148 | 23.04.2017 | 999,00 Kč | 999,00 Kč |
7099 | 06.04.2017 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
6598 | 18.12.2016 | 800,00 Kč | 900,00 Kč |
6514 | 20.11.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
6341 | 25.09.2016 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
6286 | 18.08.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
6253 | 03.08.2016 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
6203 | 04.07.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
6135 | 06.06.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
6073 | 23.05.2016 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
5992 | 25.04.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
5931 | 28.03.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
5879 | 01.03.2016 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
5832 | 15.02.2016 | 800,00 Kč | 801,00 Kč |
5780 | 01.02.2016 | 850,00 Kč | 851,00 Kč |
5735 | 18.01.2016 | 650,00 Kč | 651,00 Kč |
5710 | 04.01.2016 | 850,00 Kč | 850,00 Kč |
5654 | 21.12.2015 | 700,00 Kč | 700,00 Kč |
5609 | 07.12.2015 | 850,00 Kč | 850,00 Kč |
5547 | 09.11.2015 | 850,00 Kč | 850,00 Kč |
5454 | 12.10.2015 | 850,00 Kč | 1000,00 Kč |
5353 | 28.09.2015 | 900,00 Kč | 901,00 Kč |
5338 | 14.09.2015 | 800,00 Kč | 961,00 Kč |
5285 | 31.08.2015 | 900,00 Kč | 900,00 Kč |
5264 | 17.08.2015 | 810,00 Kč | 892,00 Kč |
5196 | 03.08.2015 | 900,00 Kč | 900,00 Kč |
5113 | 20.07.2015 | 900,00 Kč | 900,00 Kč |
5056 | 06.07.2015 | 900,00 Kč | 900,00 Kč |
5004 | 22.06.2015 | 900,00 Kč | 900,00 Kč |
4944 | 08.06.2015 | 900,00 Kč | 900,00 Kč |
4908 | 25.05.2015 | 900,00 Kč | 907,00 Kč |
4852 | 11.05.2015 | 900,00 Kč | 901,00 Kč |
4761 | 30.03.2015 | 900,00 Kč | 902,00 Kč |
4697 | 16.03.2015 | 900,00 Kč | 910,00 Kč |
4575 | 16.02.2015 | 900,00 Kč | 900,00 Kč |
4529 | 05.01.2015 | 900,00 Kč | 901,00 Kč |
4484 | 08.12.2014 | 900,00 Kč | 900,00 Kč |
4409 | 24.11.2014 | 900,00 Kč | 901,00 Kč |
4372 | 10.11.2014 | 1000,00 Kč | 1002,00 Kč |
4325 | 13.10.2014 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
4241 | 01.09.2014 | 850,00 Kč | 854,00 Kč |
4223 | 18.08.2014 | 1050,00 Kč | 1061,00 Kč |
4202 | 04.08.2014 | 950,00 Kč | 950,00 Kč |
4165 | 21.07.2014 | 1000,00 Kč | 1000,00 Kč |
4136 | 07.07.2014 | 1050,00 Kč | 1050,00 Kč |
4091 | 23.06.2014 | 950,00 Kč | 950,00 Kč |
4063 | 09.06.2014 | 1000,00 Kč | 1000,00 Kč |
3979 | 12.05.2014 | 1000,00 Kč | 1000,00 Kč |
3924 | 28.04.2014 | 950,00 Kč | 950,00 Kč |
3912 | 14.04.2014 | 1000,00 Kč | 1000,00 Kč |
3860 | 31.03.2014 | 1050,00 Kč | 1061,00 Kč |
3817 | 17.03.2014 | 950,00 Kč | 950,00 Kč |
3781 | 03.03.2014 | 1000,00 Kč | 1000,00 Kč |
3721 | 17.02.2014 | 1050,00 Kč | 1050,00 Kč |
3700 | 03.02.2014 | 1050,00 Kč | 1050,00 Kč |
3645 | 06.01.2014 | 1050,00 Kč | 1051,00 Kč |
3604 | 09.12.2013 | 1050,00 Kč | 1100,00 Kč |
3495 | 11.11.2013 | 1050,00 Kč | 1051,00 Kč |
3430 | 28.10.2013 | 1050,00 Kč | 1051,00 Kč |
3403 | 14.10.2013 | 1050,00 Kč | 1100,00 Kč |
3339 | 30.09.2013 | 1050,00 Kč | 1050,00 Kč |
3246 | 16.09.2013 | 1050,00 Kč | 1300,00 Kč |
3110 | 05.08.2013 | 900,00 Kč | 901,00 Kč |
2879 | 24.06.2013 | 900,00 Kč | 1075,00 Kč |
2795 | 10.06.2013 | 900,00 Kč | 901,00 Kč |
2775 | 27.05.2013 | 850,00 Kč | 900,00 Kč |
2508 | 29.04.2013 | 1000,00 Kč | 1001,00 Kč |
2475 | 15.04.2013 | 800,00 Kč | 964,00 Kč |
2362 | 01.04.2013 | 1000,00 Kč | 1000,00 Kč |
2239 | 18.03.2013 | 1000,00 Kč | 1001,00 Kč |
2210 | 04.03.2013 | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
2130 | 18.02.2013 | 1000,00 Kč | 1001,00 Kč |
2066 | 04.02.2013 | 1200,00 Kč | 1203,00 Kč |
2011 | 21.01.2013 | 1100,00 Kč | 1100,00 Kč |
1988 | 02.01.2013 | 1200,00 Kč | 1200,00 Kč |
1981 | 02.01.2013 | 1000,00 Kč | 1000,00 Kč |
1941 | 10.12.2012 | 1350,00 Kč | 1351,00 Kč |
1926 | 26.11.2012 | 1200,00 Kč | 1202,00 Kč |
1892 | 12.11.2012 | 1200,00 Kč | 1201,00 Kč |
1888 | 05.11.2012 | 1350,00 Kč | 1350,00 Kč |
1848 | 15.10.2012 | 1350,00 Kč | 1401,00 Kč |
1793 | 17.09.2012 | 1300,00 Kč | 1304,00 Kč |
1726 | 20.08.2012 | 1400,00 Kč | 1400,00 Kč |
1650 | 23.07.2012 | 1500,00 Kč | 1500,00 Kč |
1601 | 25.06.2012 | 1000,00 Kč | 1400,00 Kč |
657 | 13.06.2011 | 590,00 Kč | 640,00 Kč |
198 | 05.12.2010 | 415,00 Kč | 650,00 Kč |
ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
CNB
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
CNB