Aukce #09685 - 2018 - 10 € - Vznik Československej republiky – 100. výročie Ag b.k.
AUKCE
Číslo aukce: | # 09685 | |
Zahájení aukce: | 16.10.2023 | |
Aukce končí: |
29.10.2023 |
|
Vyvolávací cena: | 650,00 Kč | |
Dosažená cena: | 2502,00 Kč
(Armin142) |
|
Cílová cena (kup teď): | 3000,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 2503,00 Kč | |
Příhozů: | 36 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 10 EUR
autor: akad. soch. Zbyněk Fojtů
rytec: Filip Čerťaský
razila: Mincovňa Kremnica
průměr: 34 mm
hmotnost: 18 g
ryzost: 900/1000 Ag
hrana: hladká s lipovými listy
náklad provedení Proof: 7 550 ks
náklad provedení b.k.: 3 250 ks
limitovaný náklad max.: 11 000 ks
emise: 23.10.2018
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 10 EUR
autor: akad. soch. Zbyněk Fojtů
rytec: Filip Čerťaský
razila: Mincovňa Kremnica
průměr: 34 mm
hmotnost: 18 g
ryzost: 900/1000 Ag
hrana: hladká s lipovými listy
náklad provedení Proof: 7 550 ks
náklad provedení b.k.: 3 250 ks
limitovaný náklad max.: 11 000 ks
emise: 23.10.2018
VÍTE, ŽE:
Ze všeho co razí česká mincovna jsou sběratelsky nejzajímavější české mince. Od tzv. licenčních mincí je snadno rozeznáte: není na nich vyobrazení anglické královny...
Ze všeho co razí česká mincovna jsou sběratelsky nejzajímavější české mince. Od tzv. licenčních mincí je snadno rozeznáte: není na nich vyobrazení anglické královny...
PŘÍHOZY V AUKCI #09685
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
Armin142 | 29.10.2023 | 2502,00 Kč |
JerrySam | 27.10.2023 | 2501,00 Kč |
Armin142 | 29.10.2023 | 2456,00 Kč |
Armin142 | 29.10.2023 | 2000,00 Kč |
Armin142 | 29.10.2023 | 1968,00 Kč |
Armin142 | 29.10.2023 | 1936,00 Kč |
361510202282023 | 24.10.2023 | 1838,00 Kč |
Stan21 | 24.10.2023 | 1749,00 Kč |
361510202282023 | 24.10.2023 | 1736,00 Kč |
Stan21 | 24.10.2023 | 1712,00 Kč |
12007202292436 | 24.10.2023 | 1700,00 Kč |
361510202282023 | 23.10.2023 | 1634,00 Kč |
Stan21 | 22.10.2023 | 1606,00 Kč |
361510202282023 | 23.10.2023 | 1534,00 Kč |
265798 | 23.10.2023 | 1433,00 Kč |
265798 | 23.10.2023 | 1408,00 Kč |
361510202282023 | 21.10.2023 | 1402,00 Kč |
361510202282023 | 21.10.2023 | 1402,00 Kč |
Stan21 | 22.10.2023 | 1358,00 Kč |
Stan21 | 22.10.2023 | 1235,00 Kč |
Stan21 | 22.10.2023 | 1210,00 Kč |
Nick30232 | 21.10.2023 | 1201,00 Kč |
12007202292436 | 20.10.2023 | 1200,00 Kč |
265798 | 19.10.2023 | 1200,00 Kč |
N61887759 | 18.10.2023 | 1000,00 Kč |
Nick30232 | 18.10.2023 | 988,00 Kč |
Nick30232 | 18.10.2023 | 951,00 Kč |
Nick30232 | 18.10.2023 | 950,00 Kč |
Nick30232 | 18.10.2023 | 900,00 Kč |
Nick30232 | 18.10.2023 | 889,00 Kč |
Nick30232 | 18.10.2023 | 888,00 Kč |
Nick30232 | 18.10.2023 | 850,00 Kč |
Nick30232 | 18.10.2023 | 800,00 Kč |
Nick47027 | 18.10.2023 | 750,00 Kč |
Nick35818 | 16.10.2023 | 666,00 Kč |
N7848758 | 16.10.2023 | 651,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
Dražba # | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9685 | 29.10.2023 | 650 Kč | 2502 Kč |
ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
aurum lat. zlato argentum lat. stříbro
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
aurum lat. zlato argentum lat. stříbro