Zlato Slevoskop

DRAŽBA #06102 - České předsednictví Evropské unie

DRAŽBA

Číslo dražby: #  06102  
Zahájení dražby: 13.05.2016  
Dražba končí:
 
23.05.2016
 
 
Vyvolávací cena: 650,00 Kč  
Dosažená cena: 650,00 Kč  
Cílová cena (kup teď):
 
750,00 Kč
 
 
Minimální příhoz : 1,00 Kč  
Minimální nabídka : 650,00 Kč  
Příhozů: 0  
   


TATO DRAŽBA JE UKONČENA!



POPIS

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: MgA. Josef Oplištil
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB

průměr: 31 mm, síla: 2.3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limit provedení proof: 19700 ks
limit provedení b.k.: 13200 ks


STAV

Provedení Proof

VÍTE, ŽE:

Mince předních evropských zemí ze zlata a stříbra. Prohlédněte si výběr nejzajímavějších titulů Nizozemí. Zahraniční zlaté a stříbrné mince jsou vhodnou formou investice a u sběratelů jsou velmi oblíbené. Vyberte si z naší nabídky zahraničních mincí.

PŘÍHOZY V DRAŽBĚ #06102

Na tuto aukci zatím není přihazováno



STARŠÍ AUKCE TÉTO POLOŽKY

# Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9534  23.04.2023  500,00 Kč 901,00 Kč
9432  12.02.2023  400,00 Kč 662,00 Kč
9405  29.01.2023  400,00 Kč 1001,00 Kč
9247  29.05.2022  650,00 Kč 681,00 Kč
9139  08.04.2021  600,00 Kč 664,00 Kč
8794  24.11.2019  200,00 Kč 501,00 Kč
8644  20.10.2019  900,00 Kč 900,00 Kč
8620  13.10.2019  200,00 Kč 395,00 Kč
8459  23.06.2019  900,00 Kč 900,00 Kč
8436  16.06.2019  900,00 Kč 900,00 Kč
8386  02.06.2019  900,00 Kč 900,00 Kč
8345  19.05.2019  200,00 Kč 515,00 Kč
8281  05.05.2019  900,00 Kč 900,00 Kč
8181  17.02.2019  600,00 Kč 601,00 Kč
8016  01.10.2018  684,00 Kč 685,00 Kč
7970  24.06.2018  713,00 Kč 713,00 Kč
7927  10.06.2018  650,00 Kč 651,00 Kč
7570  15.11.2017  490,00 Kč 491,00 Kč
7347  18.06.2017  650,00 Kč 651,00 Kč
7330  18.06.2017  650,00 Kč 750,00 Kč
7273  21.05.2017  650,00 Kč 650,00 Kč
7250  21.05.2017  650,00 Kč 650,00 Kč
7127  23.04.2017  650,00 Kč 650,00 Kč
7029  26.03.2017  650,00 Kč 650,00 Kč
6991  26.03.2017  650,00 Kč 650,00 Kč
6861  26.02.2017  650,00 Kč 650,00 Kč
6754  29.01.2017  650,00 Kč 650,00 Kč
6718  15.01.2017  650,00 Kč 651,00 Kč
6641  01.01.2017  650,00 Kč 650,00 Kč
6625  18.12.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6542  04.12.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6439  03.11.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6396  23.10.2016  650,00 Kč 651,00 Kč
6373  07.10.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6335  25.09.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6312  01.09.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6276  18.08.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6226  19.07.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6199  04.07.2016  650,00 Kč 651,00 Kč
6161  20.06.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6124  06.06.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6102  23.05.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6096  23.05.2016  650,00 Kč 750,00 Kč
6025  25.04.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
5891  14.03.2016  650,00 Kč 651,00 Kč
5808  15.02.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
5766  01.02.2016  650,00 Kč 651,00 Kč
5732  18.01.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
5704  04.01.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
5645  21.12.2015  650,00 Kč 650,00 Kč
5602  07.12.2015  650,00 Kč 650,00 Kč
5573  23.11.2015  650,00 Kč 650,00 Kč
5527  09.11.2015  650,00 Kč 650,00 Kč
5455  12.10.2015  650,00 Kč 650,00 Kč
5384  28.09.2015  650,00 Kč 750,00 Kč
5327  31.08.2015  650,00 Kč 667,00 Kč
5226  03.08.2015  650,00 Kč 650,00 Kč
5175  20.07.2015  650,00 Kč 651,00 Kč
5083  06.07.2015  650,00 Kč 651,00 Kč
5029  22.06.2015  600,00 Kč 700,00 Kč
4973  08.06.2015  650,00 Kč 650,00 Kč
4326  13.10.2014  600,00 Kč 668,00 Kč
4229  18.08.2014  650,00 Kč 651,00 Kč
4198  21.07.2014  700,00 Kč 702,00 Kč
4151  07.07.2014  650,00 Kč 651,00 Kč
4071  09.06.2014  650,00 Kč 650,00 Kč
3996  12.05.2014  650,00 Kč 650,00 Kč
3940  28.04.2014  650,00 Kč 651,00 Kč
3249  16.09.2013  1000,00 Kč 1001,00 Kč
2794  10.06.2013  700,00 Kč 705,00 Kč
2502  29.04.2013  700,00 Kč 727,00 Kč
2245  18.03.2013  700,00 Kč 700,00 Kč
2140  18.02.2013  700,00 Kč 700,00 Kč
2024  21.01.2013  700,00 Kč 702,00 Kč
2001  02.01.2013  600,00 Kč 651,00 Kč
1957  10.12.2012  600,00 Kč 850,00 Kč
1206  16.04.2012  483,00 Kč 800,00 Kč
1097  19.03.2012  580,00 Kč 581,00 Kč
1030  06.02.2012  483,00 Kč 484,00 Kč
938  12.12.2011  420,00 Kč 420,00 Kč
819  19.09.2011  394,00 Kč 394,00 Kč
613  16.05.2011  430,00 Kč 430,00 Kč
560  18.04.2011  400,00 Kč 800,00 Kč
192  05.12.2010  355,00 Kč 505,00 Kč




ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:

zlato stříbro
ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

Liberecké poukázky

Nouzová platidla v Sudetech

S koncem druhé světové války se v německém oběhu setkáváme s množstvím zatímních papírových platidel. Nejznámější jsou dnes bankovky po 20 RM vydané v dubnu 1945 Sächsische Staatsbank nebo tzv. Linecké poukázky 10, 50 a 100 RM pro filiálky Reichsbank v Linci, Salcburku a Štýrském Hradci. Příprava podobných platidel se však nevyhnula ani našemu území, kdy by pro oblast Sudet a dolního Slezska byly vydány tzv. liberecké, nebo někdy též Schörnerovy poukázky.

Po přijetí mnichovského diktátu v říjnu 1938 bylo Československo nuceno předat značnou část pohraničí ve prospěch Německa, Polska a Maďarska. Území podstoupené Německu bylo poté převážně začleněno do nově vzniklé Říšské župy Sudety (Reichsgau Sudetenland), která se jak známo, táhla od Českého lesa až po Slezsko na východě. Vzhledem k této geografické poloze byla rozdělena do tří vládních obvodů – Cheb se sídlem v Karlových Varech, Ústí nad Labem a Opavu, které se dále skládaly z venkovských a městských okresů. V čele každého obvodu stál vládní prezident, který podléhal úřadu říšského místodržitele, jehož post zastával až do konce války Konrad Henlein, který současně vykonával i funkci župního vedoucího NSDAP

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 4/2015.



Bankovky Nepálu (2) Poznámky ke kategorizaci

Bankovky Nepálu mají,podobně jako kupříkladu bankovky Indie či Bangladeše jednu zvláštnost, týkající se jejich kategorizace a částečně i sběratelské hodnoty.

Jedná se o používané prefixy bankovek, kterých je známo (Nepal Rastra Bank; Golden Jubilee Year 2005/2006; 2009/2010; 154 stran) osmnáct.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 1/2013

FIXACE CENY
Cena zlata se neustále mění. Okamžik její fixace je proto důležitý. Chcete-li zakoupit investiční zlato za cenu, která vám vyhovuje, dřív než se změní, proveďte úhradu vaší objednávky obratem. Tím dosáhnete okamžité fixace. Minulá výhodná cena samozřejmě nemůže být dodatečně fixována v nočních hodinách, mimo pracovní dobu obchodníků nebo ve svátky, kdy obchody se zlatem neprobíhají.
ZLATÉ MINCE ČNB
ČNB vydává pamětní zlaté mince. Stejně jako investiční zlaté mince dovážené ze zahraničí jsou osvobozeny od DPH. Jedná se o jediné české mince, resp. mince s nominální hodnotou vyjádřenou v české měně, které jsou od daně osvobozeny. Díky nízkému nákladu však mají vysokou sběratelskou hodnotu.
SLITEK MUSÍ MÍT SÉRIOVÉ ČÍSLO
Každý slitek tak může být vždy jednoznačně identifikován. Podobně jako u číslovaných bankovek, lze následně i u investičních zlatých slitků sledovat jejich původ a transakce s nimi prováděné. Číslo musí být vyraženo přímo do slitku. Uvedení identifikačního čísla na přiloženém certifikátu není z hlediska zákona o DPH dostačující. Neoznačený slitek nemůže být od DPH osvobozen.
SPOŘENÍ DO ZLATA JE HAZARD
Spoření do zlata představuje nejrizikovější typ obchodu se zlatem. Velmi často se jedná pouze o zástěrku podvodných obchodů fungujících na principu 'Ponziho schéma'. I když se prezentuje jako finanční produkt a slibují svým klientům zhodnocení, o finanční produkt se nejedná a banky jej nenabízí. Z pohledu zákona se jedná o komoditu (věc) prodávanou na splátky. Proto provozovatelé takových služeb nepodléhají kontrole ČNB.
Zlatemince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.