Zlaté mince Slevoskop

DRAŽBA #07927 - České předsednictví Evropské unie

DRAŽBA

Číslo dražby: #  07927  
Zahájení dražby: 29.05.2018  
Dražba končí:
 
10.06.2018
 
 
Vyvolávací cena: 650,00 Kč  
Dosažená cena: 651,00 Kč
(Danny)

 
Cílová cena (kup teď):
 
750,00 Kč
 
 
Minimální příhoz : 1,00 Kč  
Minimální nabídka : 652,00 Kč  
Příhozů: 1  
   


TATO DRAŽBA JE UKONČENA!



POPIS

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: MgA. Josef Oplištil
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB

průměr: 31 mm, síla: 2.3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limit provedení proof: 19700 ks
limit provedení b.k.: 13200 ks


STAV

provedení Proof

VÍTE, ŽE:

Československé zlaté mince (dukáty) jsou základem každé významné sbírky. U nás si vyberete z nabídky československých dukátů. Podívejte se a vyberte si jedinečnou minci do vaší sbírky.

PŘÍHOZY V DRAŽBĚ #07927

Zákazník Zadání limitu Dosažená cena
Danny 10.06.2018 651,00 Kč


STARŠÍ AUKCE TÉTO POLOŽKY

# Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9930  26.05.2024  500,00 Kč 801,00 Kč
9534  23.04.2023  500,00 Kč 901,00 Kč
9432  12.02.2023  400,00 Kč 662,00 Kč
9405  29.01.2023  400,00 Kč 1001,00 Kč
9247  29.05.2022  650,00 Kč 681,00 Kč
9139  08.04.2021  600,00 Kč 664,00 Kč
8794  24.11.2019  200,00 Kč 501,00 Kč
8644  20.10.2019  900,00 Kč 900,00 Kč
8620  13.10.2019  200,00 Kč 395,00 Kč
8459  23.06.2019  900,00 Kč 900,00 Kč
8436  16.06.2019  900,00 Kč 900,00 Kč
8386  02.06.2019  900,00 Kč 900,00 Kč
8345  19.05.2019  200,00 Kč 515,00 Kč
8281  05.05.2019  900,00 Kč 900,00 Kč
8181  17.02.2019  600,00 Kč 601,00 Kč
8016  01.10.2018  684,00 Kč 685,00 Kč
7970  24.06.2018  713,00 Kč 713,00 Kč
7927  10.06.2018  650,00 Kč 651,00 Kč
7570  15.11.2017  490,00 Kč 491,00 Kč
7347  18.06.2017  650,00 Kč 651,00 Kč
7330  18.06.2017  650,00 Kč 750,00 Kč
7273  21.05.2017  650,00 Kč 650,00 Kč
7250  21.05.2017  650,00 Kč 650,00 Kč
7127  23.04.2017  650,00 Kč 650,00 Kč
7029  26.03.2017  650,00 Kč 650,00 Kč
6991  26.03.2017  650,00 Kč 650,00 Kč
6861  26.02.2017  650,00 Kč 650,00 Kč
6754  29.01.2017  650,00 Kč 650,00 Kč
6718  15.01.2017  650,00 Kč 651,00 Kč
6641  01.01.2017  650,00 Kč 650,00 Kč
6625  18.12.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6542  04.12.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6439  03.11.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6396  23.10.2016  650,00 Kč 651,00 Kč
6373  07.10.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6335  25.09.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6312  01.09.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6276  18.08.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6226  19.07.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6199  04.07.2016  650,00 Kč 651,00 Kč
6161  20.06.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6124  06.06.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6102  23.05.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
6096  23.05.2016  650,00 Kč 750,00 Kč
6025  25.04.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
5891  14.03.2016  650,00 Kč 651,00 Kč
5808  15.02.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
5766  01.02.2016  650,00 Kč 651,00 Kč
5732  18.01.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
5704  04.01.2016  650,00 Kč 650,00 Kč
5645  21.12.2015  650,00 Kč 650,00 Kč
5602  07.12.2015  650,00 Kč 650,00 Kč
5573  23.11.2015  650,00 Kč 650,00 Kč
5527  09.11.2015  650,00 Kč 650,00 Kč
5455  12.10.2015  650,00 Kč 650,00 Kč
5384  28.09.2015  650,00 Kč 750,00 Kč
5327  31.08.2015  650,00 Kč 667,00 Kč
5226  03.08.2015  650,00 Kč 650,00 Kč
5175  20.07.2015  650,00 Kč 651,00 Kč
5083  06.07.2015  650,00 Kč 651,00 Kč
5029  22.06.2015  600,00 Kč 700,00 Kč
4973  08.06.2015  650,00 Kč 650,00 Kč
4326  13.10.2014  600,00 Kč 668,00 Kč
4229  18.08.2014  650,00 Kč 651,00 Kč
4198  21.07.2014  700,00 Kč 702,00 Kč
4151  07.07.2014  650,00 Kč 651,00 Kč
4071  09.06.2014  650,00 Kč 650,00 Kč
3996  12.05.2014  650,00 Kč 650,00 Kč
3940  28.04.2014  650,00 Kč 651,00 Kč
3249  16.09.2013  1000,00 Kč 1001,00 Kč
2794  10.06.2013  700,00 Kč 705,00 Kč
2502  29.04.2013  700,00 Kč 727,00 Kč
2245  18.03.2013  700,00 Kč 700,00 Kč
2140  18.02.2013  700,00 Kč 700,00 Kč
2024  21.01.2013  700,00 Kč 702,00 Kč
2001  02.01.2013  600,00 Kč 651,00 Kč
1957  10.12.2012  600,00 Kč 850,00 Kč
1206  16.04.2012  483,00 Kč 800,00 Kč
1097  19.03.2012  580,00 Kč 581,00 Kč
1030  06.02.2012  483,00 Kč 484,00 Kč
938  12.12.2011  420,00 Kč 420,00 Kč
819  19.09.2011  394,00 Kč 394,00 Kč
613  16.05.2011  430,00 Kč 430,00 Kč
560  18.04.2011  400,00 Kč 800,00 Kč
192  05.12.2010  355,00 Kč 505,00 Kč




ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:

zlato stříbro
ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

Nová varianta malého groše Rudolfa II Záhadná ražba z mincovny Praha

Již po dvě desetiletí studuji malé groše. V nedávné době se mi dostala do rukou zajímavá varianta této mince.

Vznikla v mincovně Praha. Musím poděkovat šťastnému majiteli tohoto malého groše, že mi povolil tuto zajímavou variantu publikovat.

Tato varianta se určitě vymyká z dosud známých variant opisů. Mohlo by jít spíše o zkušební ražbu. Majitel zakoupil ji v pražské aukci. Pokud se podíváte na aversovou stranu. Naleznete zde dvě značky mincmistrů. Zřetelná je mincovní značka Tobiáše Gebharta. Mincovní značka se nenalézá v horní části opisu. Zasahuje o jednu třetinu výše. Oproti tomu mincovní značka, do poloviny opisu, není moc čitelná. Jedná se o mincovní značku mincmistra Lazara Erckera. Jaký je důvod?

Jedna z možností je ražba na zkoušku, jež vůbec neměla přijít do oběhu. Možná přímo si ponechal mincmistr, zřejmě předpokládám Lazara Erckera.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 1/2014.



90 LET SE STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN

1. část

V roce 2018 slaví Státní tiskárna cenin, státní podnik, bývalá Tiskárna bankovek Národní banky Československé, 90. výročí svého založení, či přesněji řečeno zahájení tisku bankovek ve vlastní budově. U příležitosti tohoto výročí uspořádala STC jedinečnou výstavu 90 let se Státní tiskárnou cenin. Záštitu poskytly výstavě Kancelář prezidenta republiky, ministerstvo financí a ministerstva vnitra České republiky a Česká národní banka.

Vernisáž se uskutečnila 5. dubna 2018 za účasti bývalého prezidenta Václava Klause, státního tajemníka ministerstva f inancí Jana Sixty, náměstka ministra vnitra Petra Mlsny, guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka a několika dalších členů bankovní rady ČNB, bý valého guvernéra ČNB Zdeňka Tůmy a dalších významných hostů. Na zahajovací tiskové konferenci před vernisáží promluvili také generální ředitel STC Tomáš Hebelka a ředitel sekce peněžní a platebního styku ČNB Josef Ducháček.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 3/2018.

Zlatemince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Dodáváme mince ČNB a NBS. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica. Pražská mincovna - nová česká mincovna zaměřená na náročné sběratele je exkluzivně v naší nabídce.  Encyklopedie českých mincí. Sběratelské potřeby. Numismatika populárně. Zpravodajství časopisu Mince a bankovky. Cena zlata. Cena stříbra. Ceny drahých kovů. Statistiky cen uzančních slitků. Kurzy, grafy, analýzy a prognózy. ©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.