Aukce #03654 - 1932 Československé Dukáty 1 dukát 0/0
AUKCE
Číslo aukce: | # 03654 | |
Zahájení aukce: | 09.12.2013 | |
Aukce končí: |
06.01.2014 |
|
Vyvolávací cena: | 6500,00 Kč | |
Dosažená cena: | 7667,00 Kč
(mince6) |
|
Cílová cena (kup teď): | 10000,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 7668,00 Kč | |
Příhozů: | 35 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
zobrazuje sv. Václava, českého lva a letopočty 1923 - 1939.
autoři Jaroslav Benda, Otakar Španiel průměr: 19,75 mm
hmotnost: 3,491 g
obsah drahých kovů: 986/1000 Au
okraj je jemně vroubkovaný.
STAV
Mírná zlatá rez.
zobrazuje sv. Václava, českého lva a letopočty 1923 - 1939.
autoři Jaroslav Benda, Otakar Španiel průměr: 19,75 mm
hmotnost: 3,491 g
obsah drahých kovů: 986/1000 Au
okraj je jemně vroubkovaný.
STAV
Mírná zlatá rez.
VÍTE, ŽE:
Prohlédněte si naši nabídku českých a československých bankovek. Pamětní a sběratelské bankovky by neměly chybět v žádné sbírce. "Otcem" dnešních českých bankovek je nepřekonatelný výtvarník a grafik Oldřich Kulhánek. Jeho práce důstojně navazuje na A. Muchu a Maxe Švabinského, kteří navrhovali bankovky československé.
Prohlédněte si naši nabídku českých a československých bankovek. Pamětní a sběratelské bankovky by neměly chybět v žádné sbírce. "Otcem" dnešních českých bankovek je nepřekonatelný výtvarník a grafik Oldřich Kulhánek. Jeho práce důstojně navazuje na A. Muchu a Maxe Švabinského, kteří navrhovali bankovky československé.
PŘÍHOZY V AUKCI #03654
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
mince6 | 06.01.2014 | 7667,00 Kč |
zc1 | 06.01.2014 | 7666,00 Kč |
mince6 | 06.01.2014 | 7650,00 Kč |
mince6 | 06.01.2014 | 7404,00 Kč |
Karl2407 | 06.01.2014 | 7403,00 Kč |
mince6 | 06.01.2014 | 7358,00 Kč |
mince6 | 06.01.2014 | 7328,00 Kč |
nofuture10 | 06.01.2014 | 7326,00 Kč |
Karl2407 | 06.01.2014 | 7303,00 Kč |
Karl2407 | 06.01.2014 | 7203,00 Kč |
Karl2407 | 06.01.2014 | 7202,00 Kč |
Karl2407 | 06.01.2014 | 7101,00 Kč |
Karl2407 | 06.01.2014 | 7008,00 Kč |
getz | 06.01.2014 | 7007,00 Kč |
getz | 06.01.2014 | 7003,00 Kč |
getz | 06.01.2014 | 6977,00 Kč |
getz | 06.01.2014 | 6877,00 Kč |
getz | 06.01.2014 | 6808,00 Kč |
getz | 06.01.2014 | 6802,00 Kč |
getz | 06.01.2014 | 6779,00 Kč |
getz | 06.01.2014 | 6770,00 Kč |
getz | 06.01.2014 | 6730,00 Kč |
getz | 06.01.2014 | 6701,00 Kč |
getz | 06.01.2014 | 6697,00 Kč |
getz | 06.01.2014 | 6690,00 Kč |
getz | 06.01.2014 | 6679,00 Kč |
getz | 28.12.2013 | 6677,00 Kč |
jarda63 | 04.01.2014 | 6668,00 Kč |
jarda63 | 04.01.2014 | 6662,00 Kč |
jarda63 | 28.12.2013 | 6660,00 Kč |
getz | 28.12.2013 | 6609,00 Kč |
getz | 25.12.2013 | 6607,00 Kč |
Nick55874 | 19.12.2013 | 6600,00 Kč |
Nick33079 | 12.12.2013 | 6600,00 Kč |
Nick55874 | 19.12.2013 | 6502,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
Dražba # | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
7882 | 13.05.2018 | 13500 Kč | 13882 Kč |
3885 | 14.04.2014 | 6500 Kč | 8502 Kč |
3845 | 31.03.2014 | 6500 Kč | 7926 Kč |
3816 | 17.03.2014 | 6500 Kč | 8501 Kč |
3762 | 03.03.2014 | 6500 Kč | 10000 Kč |
3717 | 17.02.2014 | 6500 Kč | 8000 Kč |
3694 | 03.02.2014 | 6500 Kč | 8101 Kč |
3683 | 20.01.2014 | 6500 Kč | 8301 Kč |
3654 | 06.01.2014 | 6500 Kč | 7667 Kč |
77 | 12.11.2010 | 3500 Kč | 5700 Kč |
30 | 26.10.2010 | 3500 Kč | 6200 Kč |