Aukce #09674 - 200 Kč Josef Bican b.k.
AUKCE
Číslo aukce: | # 09674 | |
Zahájení aukce: | 02.10.2023 | |
Aukce končí: |
15.10.2023 |
|
Vyvolávací cena: | 390,00 Kč | |
Dosažená cena: | 1500,00 Kč
(Armin142) |
|
Cílová cena (kup teď): | 1500,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 1501,00 Kč | |
Příhozů: | 32 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Mgr. Petr Horák
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 14300 ks
limit provedení b.k.: 6800 ks
emise: 11.9.2013
STAV
Drobné oxidační tečky.
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Mgr. Petr Horák
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 14300 ks
limit provedení b.k.: 6800 ks
emise: 11.9.2013
STAV
Drobné oxidační tečky.
VÍTE, ŽE:
Mince předních evropských zemí ze zlata a stříbra. Prohlédněte si výběr nejzajímavějších titulů Švýcarska. Zahraniční zlaté a stříbrné mince jsou vhodnou formou investice a u sběratelů jsou velmi oblíbené. Vyberte si z naší nabídky zahraničních mincí.
Mince předních evropských zemí ze zlata a stříbra. Prohlédněte si výběr nejzajímavějších titulů Švýcarska. Zahraniční zlaté a stříbrné mince jsou vhodnou formou investice a u sběratelů jsou velmi oblíbené. Vyberte si z naší nabídky zahraničních mincí.
PŘÍHOZY V AUKCI #09674
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
Armin142 | 15.10.2023 | 1500,00 Kč |
N43262881 | 15.10.2023 | 1400,00 Kč |
Armin142 | 15.10.2023 | 1400,00 Kč |
Armin142 | 15.10.2023 | 1399,00 Kč |
Armin142 | 15.10.2023 | 1359,00 Kč |
Armin142 | 15.10.2023 | 1350,00 Kč |
N43262881 | 15.10.2023 | 1301,00 Kč |
N43262881 | 15.10.2023 | 1301,00 Kč |
N43262881 | 15.10.2023 | 1301,00 Kč |
N43262881 | 15.10.2023 | 1301,00 Kč |
N43262881 | 15.10.2023 | 1301,00 Kč |
N43262881 | 15.10.2023 | 1301,00 Kč |
N43262881 | 15.10.2023 | 1301,00 Kč |
N43262881 | 15.10.2023 | 1301,00 Kč |
N43262881 | 15.10.2023 | 1301,00 Kč |
N43262881 | 15.10.2023 | 1301,00 Kč |
N43262881 | 15.10.2023 | 1301,00 Kč |
Armin142 | 15.10.2023 | 1300,00 Kč |
Armin142 | 15.10.2023 | 1210,00 Kč |
Armin142 | 15.10.2023 | 1201,00 Kč |
Armin142 | 15.10.2023 | 1200,00 Kč |
Armin142 | 15.10.2023 | 1180,00 Kč |
Armin142 | 08.10.2023 | 1078,00 Kč |
Armin142 | 08.10.2023 | 1005,00 Kč |
Armin142 | 08.10.2023 | 999,00 Kč |
Armin142 | 08.10.2023 | 978,00 Kč |
361510202282023 | 07.10.2023 | 907,00 Kč |
361510202282023 | 07.10.2023 | 805,00 Kč |
361510202282023 | 07.10.2023 | 755,00 Kč |
Armin142 | 06.10.2023 | 752,00 Kč |
N52056521 | 04.10.2023 | 620,00 Kč |
507092021222018 | 04.10.2023 | 420,00 Kč |
ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
aurum lat. zlato argentum lat. stříbro
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:
aurum lat. zlato argentum lat. stříbro